上海裝飾行業(yè)協(xié)會官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設(shè)計(jì) > 價格行情 > 管材管件價格
pe給水管件 價格表
發(fā)布時間:2008-07-29 作者:ccy 瀏覽:92

概要: PE80管件價格表自2008年9T月1日起執(zhí)行名稱規(guī)格(mm)價格元/個名稱規(guī)格(mm)價格(元/個)名稱規(guī)格(mm)價格元/個名稱規(guī)格(mm)價格(元個)電熔套筒Φ3216。4電熔等徑三通Φ3235。890°焊制彎頭Φ125102。22電熔鞍型旁通Φ63/32248Φ4018。4Φ4049Φ140133。33Φ90/63286Φ5027。

PE80 管件價格表 自2008年9 T月1 日起執(zhí)行
名稱 規(guī)格(mm) 價格 元/個 名稱 規(guī)格(mm) 價格 ( 元/ 個) 名稱 規(guī)格 (mm) 價格 元/個 名稱 規(guī)格 (mm ) 價格 (元個)
電熔 套筒 Φ 32 16.4 電熔 等徑 三通 Φ 32 35.8 90 ° 焊制 彎頭 Φ 125 102.22 電熔 鞍型 旁通 Φ 63/32 248
Φ 40 18.4 Φ 40 49 Φ 140 133.33 Φ 90/63 286
Φ 50 27.9 Φ 50 58.8 Φ 180 244.44 Φ 110/63 296
Φ 63 36.4 Φ 63 70 Φ 225 375.56 Φ 160/63 395
Φ 75 56.3 Φ 75 102.5 Φ 280 616.67 Φ 200/63 450
Φ 90 63.2 Φ 90 105.3 45 ° 電熔 彎頭 Φ 40 50 Φ 250/63 568
Φ 110 84.3 Φ 110 168 Φ 63 80 Φ 315/63 868
Φ 125 126 注塑 三通 Φ 63 24.44 Φ 75 103 鉆 刀 鑰 匙 148
Φ 140 165.5 Φ 90 49.11 Φ 90 105 電熔 鞍型 直通 Φ 90/63 225
Φ 160 168.4 Φ 110 83.56 Φ 110 148 Φ 110/63 235
Φ 180 258 Φ 160 162.78 45 ° 注塑 彎頭 Φ 63 16.67 Φ 160/63 325
Φ 200 320 Φ 200 273.33 Φ 90 43.33 Φ 200/63 412
Φ 225 502 Φ 250 416.67 Φ 110 66.67 Φ 250/63 476
Φ 250 590 Φ 315 688.89 Φ 160 125.56 Φ 200/90 438
Φ 315 838 焊制 三通 Φ 125 138.89 Φ 200 213.33 Φ 250/90 500
Φ 355 1380 Φ 140 146.67 Φ 250 328.89 電熔 修補(bǔ) 馬鞍 Φ 63 168
Φ 400 1930 Φ 180 253.33 Φ 315 544.44 Φ 90 248
電熔 變徑 Φ 32/25 28.8 Φ 225 364.44 45 ° 焊制彎頭 Φ 125 91.11 Φ 110 278
Φ 40/32 39.2 Φ 280 627.78 Φ 140 113.33 Φ 160 320
Φ 50/32 42 電熔 異徑 三通 Φ 50/50/32 63 Φ 180 177.78 Φ 200 418
Φ 50/40 43.3 Φ 50/50/40 65 Φ 225 288.89 Φ 250 518
Φ 63/32 52.2 Φ 63/63/25 67 Φ 280 477.78 Φ 315 758
Φ 63/40 53.3 Φ 63/63/32 68 注塑彎頭 Φ 90 27.78 鋼塑 過渡 (直管式) Φ 32/32/ZH 95
Φ 63/50 54.5 Φ 63/63/40 70 Φ 110 44.00 Φ 32/34/ZH 95
Φ 75/63 72.5 Φ 63/63/50 72 Φ 160 87.78 Φ 40/25/ZH 102
Φ 90/63 76.9 Φ 90/90/63 106 Φ 200 153.33 Φ 40/32/ZH 102
-.5ptΦ 110/63 129.3 Φ 110/110/40 168 Φ 250 231.11 Φ 40/42/ZH 102
-.5ptΦ 110/90 136.3 Φ 110/110/63 168 Φ 315 370.00 Φ 50/32/ZH 128
-.5ptΦ 160/90 196 Φ 110/110/90 178 焊制彎頭 Φ 125 53.33 Φ 50/42/ZH 128
Φ 160/110 260 注塑 異徑 三通 Φ 90/90/63 100.00 Φ 140 66.67 Φ 50/51/ZH 128
注塑 變徑 Φ 63/32 9.78 Φ 110/110/63 106.67 Φ 180 111.11 Φ 63/51/ZH 159
Φ 90/50 24.44 Φ110/110/90 110.00 Φ 225 197.78 Φ 63/57/ZH 159
Φ 90/63 25.56 Φ160/160/90 177.78 Φ 280 320.00 Φ 63/63/ZH 159
Φ lang=EN-US 90/75 27.78 Φ 160/160/110 177.78 注塑端帽 Φ 32 6.67 Φ 75/ZH 295
Φ 110/50 30.00 Φ 200/200/110 311.11 Φ 40 7.56 Φ 90/89/ZH 433
Φ 110/63 32.22 Φ 200/200/160 322.22 Φ 50 9.44 Φ 110/108/ZH 648
Φ 110/90 43.33 Φ 250/250/110 588.89 Φ 63 13.11 Φ 125/ZH 760
Φ 125/90 50.00 Φ 250/250/160 600.00 Φ 75 18.89 Φ 140/ZH 870
Φ 125/110 53.33 Φ 250/250/200 611.11 Φ 90 26.67 Φ 160/159/ZH 981
Φ 140/125 68.89 Φ 315/315/160 944.44 Φ 110 38.89 Φ 180/ZH 1150
Φ 160/90 77.78 Φ 315/315/200 966.67 Φ 125 53.33 Φ 200/219/ZH 1650
Φ 160/110 83.33 Φ 315/315/250 988.89 Φ 140 68.89 Φ 225/ZH 1930
Φ 160/125 100.00 90 ° 電熔 彎頭 Φ 32 37 Φ 160 82.44 Φ 250/273/ZH 2150
Φ 160/140 108.89 Φ 40 50 Φ 180 131.11 Φ 280/ZH 4680
Φ 180/160 116.67 Φ 50 59 Φ 200 177.78 Φ 315/325/ZH 5200
Φ 200/110 129.00 Φ 63 80 Φ 225 220 Φ 355/325/ZH 9120
Φ 200/160 144.44 Φ 75 102 Φ 250 255.56 Φ 400/426/ZH 11000
Φ 200/180 158.89 Φ 90 105 Φ 280 377.78 Φ 450/426/ZH 11860
Φ 225/160 176.67 Φ 110 148 Φ 315 422.22 Φ 500/529/ZH 18000
Φ 225/200 211.11 90 ° 注塑 彎頭 Φ 63 16.67 Φ 355 644.44
Φ 250/160 221.11 Φ 90 63.89 U 型件 四位二通 單Φ 32 245
Φ 250/200 242.22 Φ 110 82.22 雙Φ 32 288
Φ 250/225 440.00 Φ 160 146.67
Φ 315/225 521.11 Φ 200 267.78
Φ 315/250 550.00 Φ 250 406.67
Φ 315 678.89