概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量大型工業(yè)卷簾門江蘇徐州市200。00/平方米到380。00/平方米10平方米到380。00/平方米快速門,高速門,工業(yè)門,自動門北京北京市大興區(qū)24500。00/樘1樘卷簾門不銹鋼方管卷門吊帶福建福州市8。00/個1個快速卷門廣東廣州市天河區(qū)20000。00/個1個高速卷門湖北武漢市16000。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
大型工業(yè)卷簾門 | 江蘇徐州市 | 200.00/平方米到380.00/平方米 | 10平方米到380.00/平方米 |
快速門,高速門,工業(yè)門,自動門 | 北京北京市大興區(qū) | 24500.00/樘 | 1樘 |
卷簾門 不銹鋼方管卷門吊帶 | 福建福州市 | 8.00/個 | 1個 |
快速卷門 | 廣東廣州市天河區(qū) | 20000.00/個 | 1個 |
高速卷門 | 湖北武漢市 | 16000.00/套 | 1套 |
PVC高速卷門 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
遙控快速卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18677.00/平方米到21877.00/平方米 | 1平方米到21877.00/平方米 |
高速卷門 | 廣東廣州市 | 17500.00/件 | 1件 |
快速卷簾門 | 廣東廣州市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
透明卷門 | 上海上海市 | 19800.00/樘 | 1樘 |
快速門,快速卷門,自動卷門 | 上海上海市 | 15000.00/個 | 1個 |
遙控快速卷簾門 | 廣東廣州市 | 20000.00/個 | 1個 |
自動卷簾門 快速門 | 上海上海市 | 14800.00/套 | 1套 |
pvc高速卷門 | 上海上海市 | 16580.00/套 | 1套 |
快速卷門 | 上海上海市奉賢區(qū) | 18500.00/套 | 1套 |
快速門、高速門、卷簾門、快速卷門 | 山東煙臺市 | 22000.00/樘 | 1樘 |
地磁式快速卷門 | 江蘇昆山市 | 15000.00/件 | 1件 |
高速卷門、高速卷簾門、高速提升門 | 廣東廣州市 | 18888.00/套 | 1套 |
卷簾門 | 廣東廣州市 | 23000.00/樘 | 1樘 |
快速卷簾門 | 廣東廣州市 | 20000.00/套 | 1套 |
消音卷門、卷門、卷簾門-Emma | 廣東廣州市 | 0套 | |
快速卷門 | 上海上海市 | 50000.00/樘 | 2樘 |
高速門,PVC快速門 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/樘 | 1樘 |
高速工業(yè)門 高速工業(yè)卷門 高速工 | 湖北武漢市 | 120.00/平方米 | 1平方米 |
蘇州工業(yè)卷門 卷簾門 快速卷門 | 江蘇蘇州市 | 21500.00/個 | 1個 |
鑫華發(fā),快速卷門,全國直銷(一年 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000.00/件 | 1件 |
工業(yè)快卷門(圖) | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 18000.00/套 | 1套 |
滾筒式卷簾門 滾筒式堆積門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16500.00/套 | 1套 |
鑫華發(fā)快速卷門、全國直銷(圖) | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000.00/套 | 1套 |
鑫華發(fā)快速卷門、全國直銷(一年 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000.00/套 | 1套 |
感應快速卷門, | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
快速卷門 電動卷門 背帶式堆積門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000/套 | 1套 |
PVC透明快速門 快速卷門 卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 18800.00/套 | 1套 |
工業(yè)快速卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
拉繩快速卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
進口基布高速卷簾門 快速卷門 高 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16500.00/套 | 1套 |
鑫華發(fā)快卷門,全國直銷 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16500.00/套 | 1套 |
卷簾門 不銹鋼方管卷門 | 福建福州市 | 8.00/個 | 1個 |
快速門,快速卷簾門,快速提升門, | 北京北京市大興區(qū) | 22000.00/樘 | 1樘 |
軟板門,堆積門,提升門,快速門 | 北京北京市大興區(qū) | 23800.00/樘 | 1樘 |
上一篇: 01月28日鋁合金門窗網上報價
下一篇: 01月28日自動門網上報價