概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量塑鋼門窗、塑料門窗浙江杭州市550。00/平方米10平方米上海螺塑鋼門窗上海上海市青浦區(qū)210。00/平方米5平方米上海塑鋼門窗上海上海市青浦區(qū)188。00/平方米5平方米上海海螺塑鋼門窗上海上海市青浦區(qū)260。00/平方米5平方米塑鋼門窗廣東深圳市170。00/平方米50平方米塑鋼雙玻玻璃門窗廣東深圳市160。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
上海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
上海塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 188.00/平方米 | 5平方米 |
上海海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 260.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 170.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼雙玻玻璃門窗 | 廣東深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
異型塑鋼上懸窗 | 上海上海市 | 260.00/個 | 1個 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 220.00/平方 | 1平方 |
上海時之鑫異型塑鋼推拉窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 3平方 |
國家免檢海螺塑鋼門窗 | 上海上海市 | 300.00/平方 | 10平方 |
上海海螺塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 3平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 205.00/平方 | 5平方 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
開窗 | 上海上海市 | 250.00/元 | 1元 |
塑料門窗,塑鋼門窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼門聯(lián)窗 | 上海上海市寶山區(qū) | 299.00/平方米到329.00/平方米 | 9平方米到329.00/平方米 |
塑鋼門窗、塑料門窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 180.00/平方米到210.00/平方米 | 1平方米到210.00/平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 250.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 240.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼(PVC)塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
pvc 塑鋼門窗 | 廣東佛山市南海區(qū) | 210.00/平方米到250.00/平方米 | 1平方米到250.00/平方米 |
環(huán)保塑鋼門窗 | 上海上海市青浦區(qū) | 210.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 220.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 北京北京市通州區(qū) | 180.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
蘇州市塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 150.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
定做塑鋼門窗 | 江蘇蘇州市滄浪區(qū) | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 10平方米到150.00/平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 260.00/件 | 1件 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
上一篇: 01月22日紗窗網(wǎng)上報價
下一篇: 01月22日塑料窗紗網(wǎng)上報價