概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量WS-W系列浙江武義縣2500。00/套1套鋼木門廣東廣州市500。00/套1套鋼木室內門浙江武義縣700。00/套5套室內鋼木門浙江縉云縣460。00/樘5樘鋼木門浙江永康市500。00/樘5樘玻璃鋼木門山東桓臺縣900。00/平方米10平方米鋼木門浙江永康市410。00/套10套實木門浙江杭州市0。
產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
WS-W系列 | 浙江武義縣 | 2500.00/套 | 1套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 500.00/套 | 1套 |
鋼木室內門 | 浙江武義縣 | 700.00/套 | 5套 |
室內鋼木門 | 浙江縉云縣 | 460.00/樘 | 5樘 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 500.00/樘 | 5樘 |
玻璃鋼木門 | 山東桓臺縣 | 900.00/平方米 | 10平方米 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
實木門 | 浙江杭州市 | 0.10/套 | 1套 |
鋼木門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
室內鋼木門 | 浙江江山市 | 888.00/套 | 8套 |
鋼木門 木門 室內門472 | 浙江金華市 | 360.00/樘 | 10樘 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 400.00/套 | 5套 |
鋼木門 | 浙江江山市 | 400.00/套到480.00/套 | 2套到480.00/套 |
氟碳烤漆鋼木門 | 浙江永康市 | 988.00/套 | 1套 |
新譽 | 浙江永康市 | 200.00/扇 | 1扇 |
高分子木門 | 廣東佛山市 | 1200.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江縉云縣 | 460.00/樘 | 5樘 |
室內鋼木門 | 浙江永康市 | 680.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 430.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 430.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 100套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 410.00/套 | 10套 |
上一篇: 01月22日防火門網上報價
下一篇: 01月22日實木門網上報價