概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量廣州市自動門廣東廣州市1。00/臺1臺卷簾門上海上海市230。00/平方4平方工業(yè)防風(fēng)快速卷門江蘇昆山市15260。00/件1件卷門、自動門、提升門、廣東廣州市22000。00/套1套上海卷簾門上海上海市寶山區(qū)480。00/平方米6平方米大型工業(yè)卷簾門江蘇徐州市200。00/平方米到380。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
廣州市自動門 | 廣東廣州市 | 1.00/臺 | 1臺 |
卷簾門 | 上海上海市 | 230.00/平方 | 4平方 |
工業(yè)防風(fēng)快速卷門 | 江蘇昆山市 | 15260.00/件 | 1件 |
卷門、自動門、提升門、 | 廣東廣州市 | 22000.00/套 | 1套 |
上海卷簾門 | 上海上海市寶山區(qū) | 480.00/平方米 | 6平方米 |
大型工業(yè)卷簾門 | 江蘇徐州市 | 200.00/平方米到380.00/平方米 | 10平方米到380.00/平方米 |
快速卷門\快速卷高速門 | 廣東廣州市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
快速門,巖棉卷氈,玻璃棉,硅酸鋁 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/樘 | 1樘 |
蘇州工業(yè)卷門 卷簾門 快速卷門 | 江蘇蘇州市 | 21500.00/個 | 1個 |
消音卷門、卷門、卷簾門-Emma | 廣東廣州市 | 13.00/件 | 130件 |
蘇州快速卷門 | 江蘇蘇州市吳中區(qū) | 2000.00/平方米 | 1平方米 |
歐式卷簾門 | 浙江富陽市 | 90.00/件 | 10件 |
工業(yè)快卷門(圖) | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 18000.00/套 | 1套 |
滾筒式卷簾門 滾筒式堆積門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16500.00/套 | 1套 |
鑫華發(fā)快速卷門、全國直銷(圖) | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000.00/套 | 1套 |
鑫華發(fā)快速卷門、全國直銷(一年 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000.00/套 | 1套 |
感應(yīng)快速卷門, | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
快速卷門 電動卷門 背帶式堆積門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15000/套 | 1套 |
PVC透明快速門 快速卷門 卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 18800.00/套 | 1套 |
工業(yè)快速卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
拉繩快速卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
遙控控制高速卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16800.00/套 | 1套 |
地磁控制高速卷門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 15800.00/套 | 1套 |
進(jìn)口基布高速卷簾門 快速卷門 高 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 16500.00/套 | 1套 |
快速門,快速卷簾門,快速提升門, | 北京北京市大興區(qū) | 22000.00/樘 | 1樘 |
軟板門,堆積門,提升門,快速門 | 北京北京市大興區(qū) | 23800.00/樘 | 1樘 |
快速卷門 | 廣東廣州市 | 18500.00/個 | 1個 |
透明卷門 | 廣東廣州市 | 20600.00/個 | 1個 |
快速門 | 廣東廣州市 | 18500.00/件 | 1件 |
電動卷閘門 | 廣東廣州市 | 230.00/平方米 | 10平方米 |
PVC快速卷門 | 廣東廣州市 | 21000.00/套 | 1套 |
卷簾門 | 廣東廣州市 | 19500.00/套 | 1套 |
PVC卷簾門 | 廣東廣州市 | 19800.00/套 | 1套 |
提升門 | 廣東廣州市 | 10000.00/套 | 1套 |
東莞快速門 | 廣東廣州市 | 198000.00/個 | 1個 |
遙控快速卷門 | 廣東廣州市 | 10000.00/套 | 10套 |
PVC高速門 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
高速卷門 | 湖北武漢市 | 16000.00/套 | 1套 |
天津自動高速卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 18765.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
旭日pvc快速卷門 | 天津天津市北辰區(qū) | 12800.00/平方米到18700.00/平方米 | 1平方米到18700.00/平方米 |
下一篇: 01月21日涂料網(wǎng)上報價