上海裝飾行業(yè)協(xié)會官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設(shè)計 > 價格行情 > 五金行情價格
五月份杭州鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-05-09 作者:ccy 瀏覽:41

概要: 品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)比昨日比上周比上月備注普線Φ6。5mmQ235錫豐56800200630貨少普線Φ6。5mmQ235華新瑞56800200630 高線Φ6。5mmQ235永鋼5800-40180600 高線Φ6。5mmQ235馬鋼58400220680 高線Φ6。5mmQ335三明58400220680 高線Φ6。

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 備注
普線 Φ6.5mm Q235 錫豐 5680 0 200 630 貨少
普線 Φ6.5mm Q235 華新瑞 5680 0 200 630  
高線 Φ6.5mm Q235 永鋼 5800 -40 180 600  
高線 Φ6.5mm Q235 馬鋼 5840 0 220 680  
高線 Φ6.5mm Q335 三明 5840 0 220 680  
高線 Φ6.5mm Q335 海鑫 5780 0 160 620  
高線 Φ8mm Q335 萍鋼 5780 0 160 620  
高線 Φ8mm Q335 濟(jì)源 5780 0 160 620  
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 5560 0 140 430  
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 5450 -30 110 420  
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 沙鋼 5430 -30 110 420  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 5430 -30 110 420  
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 三元 5300 0 200 430  
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 萍鋼 5320 -40 70 340  
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 永鋼 5450 -30 110 440  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 永鋼 5420 -30 120 440  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 馬鋼 5430 -30 110 410 貨少
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萍鋼 5280 -20 60 330  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 濟(jì)源 5250 -20 30 350  
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 鄂鋼 5250 -20 30 350  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5250 -20 30 350 25mm:缺貨
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 西王/銀豐 5250 -10 50 370  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 濟(jì)鋼閩源 5190 -10 70 370 25mm:5220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 江蘇鴻泰 5190 -10 70 370 25mm:5220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 富鑫 5190 -10 70 370 25mm:5220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 中天 5260 -10 40 360 25mm:5220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 濟(jì)鋼 5430 -30 130 430  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 西城 5250 -20 30 350 12mm:5280
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 南昌 5250 -20 30 340  
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 海鑫 5250 -20 30 350  
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5600 -50 100 550 貨少
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5550 -70 50 500 28/32mm:5830
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5550 -50 100 550 25mm:5600
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ22mm HRB400 永鋼 5600 0 100 500  
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-Φ25mm HRB400 濟(jì)鋼 5600 0 100 500  
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/漣鋼 5830 0 230 280  
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍鋼 5730 0 180 230  
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍鋼 5720 0 170 320  
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 漣鋼 5720 0 170 340  
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 漣鋼 5720 0 170 350  
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 漣鋼 5720 0 170 350  
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 漣鋼 5720 0 170 350  
帶鋼 2.75*150 DF01 南鋼 5980 0 330 680  
帶鋼 2.75*180 DF01 南鋼 5980 0 330 680  
帶鋼 2.5*183 Q195L 唐山建龍 5900 0 300 700  
帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 5900 0 300 680  
帶鋼 2.5*183 Q195 唐山國豐 5900 0 300 700  
帶鋼 2.5*160 Q235 唐山國豐 5900 0 300 700  
帶鋼 3.5*273 Q235 唐山國豐 5900 0 300 680  
帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國豐 5900 0 300 700  
帶鋼 3.0*350 HG5 杭鋼 5980 0 330 680  
帶鋼 3.0*200 HG5 杭鋼 5980 0 330 680  
冷軋板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 6950 0 200 350  
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 6900 0 200 420  
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武鋼 6900 0 200 400  
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武鋼 6900 0 220 450  
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6900 0 200 400  
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6830 0 180 400  
冷軋卷 1.5mm*1500*C ST12 漣鋼 6800 0 150 370  
普中板 20mm Q235B 濟(jì)鋼 6400 0 150 250  
普中板 8mm Q235A 新/馬鋼 6900 0 200 600  
普中板 10mm Q235A 新/馬鋼 6550 0 200 350  
普中板 16-20mm Q235A 新/馬鋼 6430 0 230 360  
低合金板 8mm Q345 新鋼 7000 0 300 450  
低合金板 10mm Q345 新鋼 6800 0 250 320  
低合金板 20mm Q345 新鋼 6730 0 200 330  
鍋爐板 8mm 20g 新余 7520 0 80 80  
鍋爐板 10mm 20g 新余 7320 0 80 80  
鍋爐板 14-25 20g 新余 7050 0 80 80  
容器板 8mm 16MnR 新余 7570 0 80 80  
容器板 10mm 16MnR 新余 7370 0 80 80  
容器板 12mm 16MnR 南鋼/新余 7100 0 80 80  
容器板 14-25mm 16MnR 南鋼/新余 7100 0 80 80  
無縫管 133*4.5 20# 洪都 6900 0 250 400  
無縫管 168*8 20# 鞍鋼 6900 0 250 350  
無縫管 219*6 20# 振達(dá) 7200 0 250 450  
無縫管 273*7 20# 成鋼 7300 0 200 350  
工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5750 0 150 150  
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5750 0 150 150  
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5600 0 180 180  
槽鋼 20# Q235 馬鋼 5570 0 70 70  
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 5600 0 70 180  
角鋼 50*50*5mm Q235 馬鋼 5600 0 70 100  
鍍鋅卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本鋼 7000 0 250 350  
鍍鋅卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本鋼 6850 0 170 210  
鍍鋅卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6830 0 180 230  
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍鋼 6800 0 250 370  
鍍鋅卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 馬鋼 7100 0 150 300  
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 馬鋼 6790 0 240 340  
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黃石東山 7400 0 0 0  
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黃石東山 7350 0 0 0  
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黃石東山 7100 0 0 0  
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 蘇州迅興 7300 0 0 0  
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 蘇州迅興 7350 0 0 150  
 
上海裝潢網(wǎng)