概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量塑鋼門窗">塑鋼門窗河北霸州市240。00/平方米1平方米塑鋼門窗">彩色塑鋼門窗河北霸州市230。00/平方米1平方米塑鋼門窗">彩色塑鋼門窗河北霸州市300。00/件1件塑鋼門窗,實德塑鋼門窗">海螺塑鋼門窗,實德塑鋼門窗北京北京市240。00/平方米到280。00/平方米1平方米到280。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 240.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 230.00/平方米 | 1平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 河北霸州市 | 300.00/件 | 1件 |
海螺塑鋼門窗,實德塑鋼門窗 | 北京北京市 | 240.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
彩色塑鋼門窗 | 上海上海市 | 1.00// | 1/ |
塑鋼門窗內(nèi)用加強鋼 | 江蘇無錫市 | 4600.00/噸 | 2噸 |
塑鋼門窗SJ-65塑料嵌條機 | 江蘇宜興市 | 28000.00/個 | 1個 |
塑鋼門窗|海螺塑鋼門窗|平開窗| | 北京北京市朝陽區(qū) | 190.00/? | 1? |
塑鋼平開窗 | 廣東深圳市 | 180.00/平方米 | 50平方米 |
門窗密封條 | 河北清河縣 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 100公斤到14.00/公斤 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
海螺型材 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 5平方米 |
塑鋼門窗 | 福建廈門市同安區(qū) | 850.00/個 | 15個 |
氣彈簧 | 江蘇江都市 | 17.00/個到19.00/個 | 50個到19.00/個 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
塑鋼窗 | 北京北京市朝陽區(qū) | 220.00/? | 5? |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/噸 | 3噸 |
塑鋼型材,彩色通體塑料型材 | 廣東佛山市 | 10300.00/平方米 | 3平方米 |
PVC型材,白色塑鋼門窗型材 | 廣東佛山市 | 8300.00/平方米 | 3平方米 |
塑鋼門窗型材,pvc門窗型材 | 廣東佛山市 | 8300.00/平方米 | 3平方米 |
時之鑫門窗-塑鋼推.. .. | 上海上海市 | 240.00/平方 | 100平方 |
塑鋼平開窗 | 廣東佛山市 | 220.00/立方米 | 200立方米 |
塑鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
塑鋼門窗 | 廣東深圳市 | 130.00/平方米 | 50平方米 |
塑鋼推拉門窗 | 河南鄭州市 | 260.00/平米 | 1平米 |
塑鋼 | 上海上海市 | 120.00/mm | 10mm |
塑鋼 | 上海上海市 | 240.00/mm | 10mm |
塑鋼開窗 | 上海上海市 | 202.00/平方 | 10平方 |
國家免檢塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 250.00/平方 | 10平方 |
國家免檢塑鋼平開窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
時之鑫門窗-門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
彩鋼門窗 | 上海上海市 | 280.00/平方 | 10平方 |
時之鑫門窗-隱形紗.. | 上海上海市 | 120.00/平方 | 100平方 |
國家免檢塑鋼內(nèi)開內(nèi)倒窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
國家免檢塑鋼推.. | 上海上海市 | 250.00/平方 | 10平方 |
國家免檢彩鋼門窗 | 上海上海市 | 240.00/平方 | 10平方 |
塑鋼 | 上海上海市 | 200.00/mm | 10mm |
國家免檢海螺塑鋼.. | 上海上海市 | 240.00/平方 | 100平方 |
塑鋼門 | 上海上海市 | 260.00/平方 | 10平方 |
上一篇: 12月28日法蘭網(wǎng)上報價
下一篇: 12月28日管件網(wǎng)上報價