上海裝飾行業(yè)協(xié)會官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設(shè)計(jì) > 價(jià)格行情 > 五金行情價(jià)格
杭州鋼材市場價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-04-29 作者:ccy 瀏覽:49

概要: 品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)比昨日比上周比上月備注冷軋板1。0mm*1250*2500SPCC鞍鋼65505050250 冷軋板1。0mm*1250*2500ST12本鋼6450300200 冷軋板1。0mm*1250*2500ST12/DC01武鋼6500200250 冷軋板1。

 
    品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 備注
    冷軋板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 6550 50 50 250  
    冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 6450 30 0 200  
    冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武鋼 6500 20 0 250  
    冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武鋼 6450 30 0 220  
    冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6420 20 0 240  
    冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6380 30 30 230  
    冷軋卷 1.5mm*1500*C ST12 漣鋼 6380 30 30 280  
    普中板 20mm Q235B 濟(jì)鋼 6050 0 0 350  
    普中板 8mm Q235A 新/馬鋼 6150 0 0 200  
    普中板 10mm Q235A 新/馬鋼 6100 0 0 250  
    普中板 16-20mm Q235A 新/馬鋼 5950 0 0 250  
    低合金板 8mm Q345 新鋼 6450 0 0 500  
    低合金板 10mm Q345 新鋼 6250 0 0 300  
    低合金板 20mm Q345 新鋼 6200 0 0 300  
    鍋爐板 8mm 20g 新余 6990 0 0 220  
    鍋爐板 10mm 20g 新余 6790 0 0 220  
    鍋爐板 14-25 20g 新余 6520 0 0 220  
    容器板 8mm 16MnR 新余 7040 0 0 200  
    容器板 10mm 16MnR 新余 6840 0 0 200  
    容器板 12mm 16MnR 南鋼/新余 6570 0 0 200  
    容器板 14-25mm 16MnR 南鋼/新余 6570 0 0 200  
    無縫管 133*4.5 20# 洪都 6500 0 0 700  
    無縫管 168*8 20# 鞍鋼 6550 0 0 950  
    無縫管 219*6 20# 振達(dá) 6650 0 0 650  
    無縫管 273*7 20# 成鋼 6800 0 0 700  
    工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5100 0 0 100  
    工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5120 0 0 100  
    槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5400 0 0 330  
    槽鋼 20# Q235 馬鋼 5500 0 0 330  
    角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 5410 0 0 310  
    角鋼 50*50*5mm Q235 馬鋼 5450 0 0 300  
    鍍鋅卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本鋼 6650 0 0 500  
    鍍鋅卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本鋼 6600 0 0 500  
    鍍鋅卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6550 0 0 500  
    鍍鋅卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍鋼 6400 0 0 400  
    鍍鋅卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 馬鋼 6700 0 0 500  
    鍍鋅卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 馬鋼 6400 0 0 400  
    彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黃石東山 7400 0 0 100  
    彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黃石東山 7350 0 0 100  
    彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黃石東山 7100 0 0 100  
    彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 蘇州迅興 7300 0 0 100  
    彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 蘇州迅興 7200 0 0 80

    <label id="cyszu"><track id="cyszu"><fieldset id="cyszu"></fieldset></track></label>