概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量地板">PVC塑膠藝術(shù)地板廣東東莞市55。00/件50件PVC塑料地板江蘇江陰市825。00/件到900。00/件20件到900。00/件PVC地板">PVC地板廣東深圳市150。00/m246m2pvc塑膠地板河南鄭州市140。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PVC塑膠藝術(shù)地板 | 廣東東莞市 | 55.00/件 | 50件 |
PVC塑料地板 | 江蘇江陰市 | 825.00/件到900.00/件 | 20件到900.00/件 |
PVC地板 | 廣東深圳市 | 150.00/m2 | 46m2 |
pvc塑膠地板 | 河南鄭州市 | 140.00/平方米 | 100平方米 |
美國博尼爾天蝎系列PVC地板 | 廣東廣州市天河區(qū) | 68/平方米 | 1000平方米 |
阿姆斯壯龍彩PVC塑膠地板 | 江蘇蘇州市 | 68.00/平方米 | 500平方米 |
健身房塑膠運動地板 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 126.00/平方米 | 100平方米 |
PVC地板 | 上海上海市 | 35.00/平方 | 70平方 |
潔福美寶琳180PVC地板 | 廣東深圳市 | 85.00/平方米 | 0平方米 |
PVC塑膠地板 | 廣東深圳市 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
韓國ESDWORK PVC地板 | 廣東深圳市 | 75.00/平米 | 1平米 |
PVC地板 | 江蘇江陰市 | 85.00/平方米 | 2000平方米 |
pvc地板荷馬利克 JF金碧云碧 | 上海上海市 | 31.00/平方米到34.00/平方米 | 100平方米到34.00/平方米 |
pvc地板荷馬利克 JF金碧云碧 | 上海上海市 | 47.00/平方米到50.00/平方米 | 100平方米到50.00/平方米 |
pvc地板荷馬利克 JF金碧云碧 | 上海上海市 | 46.50/平方米到49.00/平方米 | 100平方米到49.00/平方米 |
pvc地板荷馬利克 JF金碧云碧 | 上海上海市 | 46.50/平方米到49.00/平方米 | 100平方米到49.00/平方米 |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 浙江杭州市 | 160.00/平方米 | 200平方米 |
pvc地板 | 上海上海市浦東新區(qū) | 280.00/平方 | 500平方 |
賽高PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 35.00/平方 | 20平方 |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
下一篇: 10月28日竹地板網(wǎng)上報價