上海裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁(yè) > 裝修知識(shí) > 裝修設(shè)計(jì) > 裝修構(gòu)造 > 櫥柜
國(guó)美電器八月廚衛(wèi)電器排行 哪些廚衛(wèi)電器最火?
發(fā)布時(shí)間:2009-09-22 作者:ccy 瀏覽:47

概要:   相對(duì)于八月初期來(lái)說,中旬由于臨近九月十月,近段時(shí)間準(zhǔn)備結(jié)婚的年輕人比較多,在家居裝修以及家電選購(gòu)上有了明顯的上升,尤其是抽油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑽⒉t、電磁爐、熱水器等廚衛(wèi)電器,更是受到了很多消費(fèi)者的關(guān)注,下面我們就來(lái)關(guān)注一下國(guó)美電器八月中旬的廚衛(wèi)電器銷售排行榜:(編輯:文文)品類品牌型號(hào)規(guī)格價(jià)格排名報(bào)價(jià)時(shí)間電飯煲格蘭仕A601T-40YK102。

   相對(duì)于八月初期來(lái)說,中旬由于臨近九月十月,近段時(shí)間準(zhǔn)備結(jié)婚的年輕人比較多,在家居裝修以及家電選購(gòu)上有了明顯的上升,尤其是抽油煙機(jī) 、燃?xì)庠?/FONT> 、微波爐 、電磁爐 、熱水器等廚衛(wèi)電器 ,更是受到了很多消費(fèi)者的關(guān)注,下面我們就來(lái)關(guān)注一下國(guó)美電器八月中旬的廚衛(wèi)電器銷售排行榜:

(編輯:文文)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 電飯煲  格蘭仕  A601T-40YK    102.00  1  2009-8-17
 電飯煲  美的  YJ308C    99.00  2  2009-8-17
 電飯煲  格蘭仕  B601T-30F5G    199.00  3  2009-8-17
 電飯煲  美的  YJ407K    129.00  4  2009-8-17
 電飯煲  格蘭仕  A601T-40Y4P    169.00  5  2009-8-17
 電飯煲  美的  YJ507K    149.00  6  2009-8-17
 電飯煲  美的  YJ307K    119.00  7  2009-8-17
 電飯煲  美的  FD3011    241.00  8  2009-8-17
 電飯煲  美的  FD4011B    299.00  9  2009-8-17
 電飯煲  蘇泊爾  CFXB40FC10-85    494.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器電飯煲銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 電磁爐  美的  SN216D    270.00  1  2009-8-17
 電磁爐  格蘭仕  CH2122K    269.00  2  2009-8-17
 電磁爐  格蘭仕  CH2118K    401.00  3  2009-8-17
 電磁爐  格蘭仕  CH2082    199.00  4  2009-8-17
 電磁爐  格蘭仕  CH1965L    181.00  5  2009-8-17
 電磁爐  美的  SK2105    239.00  6  2009-8-17
 電磁爐  美的  SK2110    299.00  7  2009-8-17
 電磁爐  格蘭仕  CH2176H    299.00  8  2009-8-17
 電磁爐  海爾  CH2108    405.00  9  2009-8-17
 電磁爐  美的  SH2040B    264.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器電磁爐銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 熱水器  海爾  FCD-H50H(E)    1038.00  1  2009-8-17
 熱水器  睿派  DSF-30    603.00  2  2009-8-17
 熱水器  萬(wàn)和  JSQ16-8B    696.00  3  2009-8-17
 熱水器  海爾  FCD-HM50HI(E)    1180.00  4  2009-8-17
 熱水器  法羅力  MPSEH50    799.00  5  2009-8-17
 熱水器  史密斯  CEWH-50P3A    1768.00  6  2009-8-17
 熱水器  史密斯  EWH-6    448.00  7  2009-8-17
 熱水器  史密斯  CEWH-50PEZ5    2397.00  8  2009-8-17
 熱水器  萬(wàn)家樂  JSQ16-8E3    1598.00  9  2009-8-17
 熱水器  萬(wàn)家樂  JSQ16-8L2-A    758.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器熱水器銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 微波爐  格蘭仕  G80F20CN2L-B8(S0)    599.00  1  2009-8-17
 微波爐  格蘭仕  G80F20N2L-DG(S0)    499.00  2  2009-8-17
 微波爐  美的  MM721AAU-PW    299.00  3  2009-8-17
 微波爐  格蘭仕  G80F23CSP-Q5(R1)    899.00  4  2009-8-17
 微波爐  美的  EG823LA6-NS    699.00  5  2009-8-17
 微波爐  格蘭仕  D80D23N1P-T7    399.00  6  2009-8-17
 微波爐  格蘭仕  G80F23CN2L-A9(S0)    699.00  7  2009-8-17
 微波爐  美的  EG720FA5-NS    599.00  8  2009-8-17
 微波爐  格蘭仕  G80F23YCSL-C3(R0)    1298.00  9  2009-8-17
 微波爐  美的  EG823LA3-NR    799.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器微波爐銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 抽油煙機(jī)  萬(wàn)和  CXW-180-H05C    570.00  1  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  美的  CXW-180-DS13+JZ12T2-Q632    1535.00  2  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  威寶  CXW-180-12D    559.00  3  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  美的  CXW-180-DS21    799.00  4  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  帥康  CXW-200-M312A    1328.00  5  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  帥康  CXW-200-M335A    1780.00  6  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  方太  CXW-175-SY09    1503.00  7  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  威寶  CXW-200-18A2+JZ20T.2-C232G12T    1262.00  8  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  櫻花  SCR-3627G    1260.00  9  2009-8-17
 抽油煙機(jī)  邦太  CXW-168-C10    543.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器抽油煙機(jī)銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 灶具  美的  JZ12T.2-T206AX    399.00  1  2009-8-17
 灶具  帥康  98XQAS-98-G5(BJ)    1240.00  2  2009-8-17
 灶具  老板  JZ12T(20Y).2-7A01    1403.00  3  2009-8-17
 灶具  萬(wàn)和  B8-12T-B08X    468.00  4  2009-8-17
 灶具  美的  JZ20Y/12T.2-Q635    799.00  5  2009-8-17
 灶具  美的  JZ20Y/12T.2-Q635    799.00  5  2009-8-17
 灶具  西  ER71252MP    1290.00  6  2009-8-17
 灶具  萬(wàn)和  D4-12T-G10X    314.00  7  2009-8-17
 灶具  帥康  98XQAS-98-K(BJ)    1175.00  8  2009-8-17
 灶具  威寶  JZ20Y.2-238BW    300.00  9  2009-8-17

國(guó)美電器灶具銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 吸塵器  海爾  ZW1200-221    352.00  1  2009-8-17
 吸塵器  松下  MC-CG381    474.00  2  2009-8-17
 吸塵器  海爾  ZW1200-223    491.00  3  2009-8-17
 吸塵器  海爾  ZB800-1    234.00  4  2009-8-17
 吸塵器  松下  MC-CG383    575.00  5  2009-8-17
 吸塵器  松下  MC-CA783    1421.00  6  2009-8-17
 吸塵器  海爾  ZW1500-2    1190.00  7  2009-8-17
 吸塵器  海爾  ZW1300-6    596.00  8  2009-8-17
 吸塵器  海爾  ZL1500-1S    1175.00  9  2009-8-17
 吸塵器  海爾  ZL1200-3    538.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器吸塵器銷售排行(8.11-8.17)

品類 品牌 型號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 排名 報(bào)價(jià)時(shí)間
 飲水機(jī)  美的  MYD718S-X    398.00  1  2009-8-17
 飲水機(jī)  安吉爾  YR-5-X(36LK-SX)    702.00  2  2009-8-17
 飲水機(jī)  安吉爾  116TK    296.00  3  2009-8-17
 飲水機(jī)  安吉爾  L652TK    323.00  4  2009-8-17
 飲水機(jī)  安吉爾  P762LK-X    604.00  5  2009-8-17
 飲水機(jī)  美的  MYR720T    128.00  6  2009-8-17
 飲水機(jī)  美的  MYD715S-X    498.00  7  2009-8-17
 飲水機(jī)  美的  YRT5-11    100.00  8  2009-8-17
 飲水機(jī)  安吉爾  860LK-C    484.00  9  2009-8-17
 飲水機(jī)  美的  MYD929S-X    855.00  10  2009-8-17

國(guó)美電器飲水機(jī)銷售排行(8.11-8.17)