上海裝飾行業(yè)協(xié)會官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設(shè)計 > 價格行情 > 板材行情價格
8月7日上海市場熱軋薄板價格行情
發(fā)布時間:2009-08-07 作者:ccy 瀏覽:38

概要: 8月7日上海市場熱軋薄板價格行情

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4620 70 -
熱軋板卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4620 70 -
熱軋板卷 1.8mm*1250*C SS400 漣鋼 4580 80 -
熱軋板卷 1.8mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4580 80 -
熱軋板卷 2.0mm*1500*C SS400 通鋼 4480 80 -
熱軋板卷 2.3mm*1500*C SS400 通鋼 4480 80 -
熱軋板卷 2.3mm*1250*C Q235/SS400 唐山不銹 4480 80 參考
熱軋板卷 2.5mm*1500*C SS400 通鋼 4430 80 -
熱軋板卷 2.5mm*1250*C Q235 日照/寧鋼 4430 80 -
熱軋板卷 2.75mm*1250*C SPHC 梅鋼 - - -
熱軋板卷 2.75mm*1500*C SPHC 本鋼 4520 120 -
熱軋板卷 2.75mm*1500*C Q235/SS400 本鋼/通鋼 4430 80 -
熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235 日照/寧鋼 4430 80 -
熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235/SS400 唐山不銹 4430 80 參考
熱軋板卷 3.0mm*1500*C Q235/SS400 通鋼/唐鋼/首鋼 4420 50 -
熱軋板卷 3.0mm*1250*C Q235 日照/寧鋼 4420 50 -
熱軋板卷 3.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4500 100 -
熱軋板卷 3.5mm*1500*C SPHC 通鋼 4500 100 -
熱軋板卷 3.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼 4400 50 -
熱軋板卷 3.5mm*1250*C Q235 日照/寧鋼 4380 30 -
熱軋板卷 3.75mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼 4350 - -
熱軋板卷 4.0mm*1250*C Q235/SS400 唐山不銹 4350 - 參考
熱軋板卷 4.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4300 - -
熱軋板卷 4.75mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4300 - -
熱軋板卷 5.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4300 - -
熱軋板卷 5.75mm*1250*C Q235/SS400 唐山不銹 4300 - 參考
熱軋板卷 6.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4280 - -
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4280 - -
熱軋板卷 9.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4280 - -
熱軋板卷 9.75mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4280 - -
熱軋板卷 11.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4280 - -
熱軋板卷 13.5mm*1500*C Q235/SS400 沙鋼/日照/北臺 4280 - -
熱軋板卷 7.5mm*1800*C SS400 首鋼 4280 10 -
熱軋板卷 7.5mm*1800*C Q235B 馬鋼 4280 10 -
熱軋板卷 15.5mm*1800*C Q235B 馬鋼 4280 10 -
熱軋板卷 17.5mm*1800*C Q235B 馬鋼 4280 10 -
熱軋板卷 7.5mm*1800*C Q235B 柳鋼 4280 10 -
低合金卷 5.5mm*1500*C Q345A 鞍鋼/沙鋼 4400 - -
低合金卷 7.5mm*1500*C Q345A 鞍鋼/沙鋼 4400 - -
低合金卷 9.5mm*1500*C Q345A 鞍鋼/沙鋼 4400 - -
低合金卷 7.5mm*1800*C Q345B 首鋼 4420 - -
低合金卷 7.5mm*1800*C Q345A 馬鋼 4420 - -
低合金卷 7.5mm*1800*C Q345A 柳鋼 4420 - -
船卷 8.0mm*1510*C CCSA 唐鋼 4250 - -
船卷 10.0mm*1510*C CCSA 唐鋼 4250 - -
船卷 8.0mm*1800*C CCSA 柳鋼 4350 - -
船卷 14.0mm*1810*C CCSA 鞍鋼 4250 - -
船卷 8.0mm*2010*L CCSB 馬鋼 - - -
船卷 14.0mm*2010*L CCSB 馬鋼 4250 - -