上海裝飾行業(yè)協(xié)會官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設(shè)計 > 裝修話題 > 裝修公積金和貸款
個人住房公積金貸款利率及萬元還本息金額表 單位:元
發(fā)布時間:2007-11-18 作者:ccy 瀏覽:56

概要: 年份月數(shù)月利率(‰)年利率(%)月還款額本息總額總利息1123。454。14到期一次還本付息10414。000414。0002243。454。14434。87310436。943436。9433363。454。14295。86310651。096651。0964483。454。14226。41810868。043868。0435603。454。14184。

年份 月數(shù) 月利率(‰) 年利率(%) 月還款額 本息總額 總利息
1 12 3.45 4.14 到期一次還本付息 10414.000 414.000
2 24 3.45 4.14 434.873 10436.943 436.943
3 36 3.45 4.14 295.863 10651.096 651.096
4 48 3.45 4.14 226.418 10868.043 868.043
5 60 3.45 4.14 184.798 11087.861 1087.861
6 72 3.825 4.59 159.154 11459.117 1459.117
7 84 3.825 4.59 139.421 11711.330 1711.330
8 96 3.825 4.59 124.656 11967.011 1967.011
9 108 3.825 4.59 113.205 12226.151 2226.151
10 120 3.825 4.59 104.073 12488.736 2488.736
11 132 3.825 4.59 96.627 12754.752 2754.752
12 144 3.825 4.59 90.446 13024.186 3024.186
13 156 3.825 4.59 85.237 13297.020 3297.020
14 168 3.825 4.59 80.793 13573.237 3573.237
15 180 3.825 4.59 76.960 13852.818 3852.818
16 192 3.825 4.59 73.624 14135.742 4135.742
17 204 3.825 4.59 70.696 14421.988 4421.988
18 216 3.825 4.59 68.109 14711.534 4711.534
19 228 3.825 4.59 65.809 15004.356 5004.356
20 240 3.825 4.59 63.752 15300.428 5300.428
21 252 3.825 4.59 61.904 15599.724 5599.724
22 264 3.825 4.59 60.236 15902.218 5902.218
23 276 3.825 4.59 58.724 16207.881 6207.881
24 288 3.825 4.59 57.350 16516.684 6516.684
25 300 3.825 4.59 56.095 16828.597 6828.597
26 312 3.825 4.59 54.947 17143.588 7143.588
27 324 3.825 4.59 53.894 17461.626 7461.626
28 336 3.825 4.59 52.925 17782.678 7782.678
29 348 3.825 4.59 52.031 18106.710 8106.710
30 360 3.825 4.59 51.205 18433.689 8433.689
 
上海裝潢網(wǎng):   >>瀏覽更多裝修熱點新聞,參考更多裝修圖片,請點擊進(jìn)入上海裝潢網(wǎng)行業(yè)資訊首頁
 
免責(zé)聲明:本文所載資料僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,使用該資料所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。若資料與原文有異,概以原文為準(zhǔn)。
 
上海裝潢網(wǎng):   >>瀏覽更多材料價格,請點擊進(jìn)入價格行情首頁
免責(zé)聲明:本文所載資料僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,使用該資料所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。若資料與原文有異,概以原文為準(zhǔn)。
 
裝潢、裝修、裝飾  裝修資訊 裝修知識 室內(nèi)裝修 室內(nèi)設(shè)計www.msdfz.org.cn