上海裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識(shí) > 裝修設(shè)計(jì) > 價(jià)格行情 > 五金行情價(jià)格
2月19日長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情
發(fā)布時(shí)間:2009-02-19 作者:ccy 瀏覽:33

概要:

品 種
規(guī) 格
產(chǎn)地/牌號(hào)
參考價(jià)
日期
1# 旺旺 四川尼科 青銅峽 28400-28600(元/噸) 2009-02-19
A00 陽新 兆豐 青銅峽 12180-12220(元/噸) 2009-02-19
1# 久隆 白銀 株冶 10550-10850(元/噸) 2009-02-19
0# 云南 雙燕 葫鋅牌 10450-11450(元/噸) 2009-02-19
1# 四川 甘肅 陜西 10400-10500(元/噸) 2009-02-19
1# 進(jìn)口 四川尼科 金川 85000-88500(元/噸) 2009-02-19
1# 云亨 云山 云錫 97000-98500(元/噸) 2009-02-19
無氧銅絲 Φ3mm 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 29800-29900(元/噸) 2009-02-19
漆包線 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 31700-35700(元/噸) 2009-02-19
1# 金川 贊比亞 325000-345000(元/噸) 2009-02-19
1# 云南 廣西 31500-32500(元/噸) 2009-02-19
2# 廣西 云南 31000-32000(元/噸) 2009-02-19
金屬硅 553#-331# 貴州 云南 福建 10600-11000(元/噸) 2009-02-19
金屬硅 3303#-2202# 云南 福建 12200-15200(元/噸) 2009-02-19
鎂錠 廠標(biāo)1# 河南 山西 17600-17700(元/噸) 2009-02-19
電解錳 1# 重慶 四川 湖南 14300-15600(元/噸) 2009-02-19
MB超細(xì)鎳粉 200-6500目 江陰 58-138(元/千克) 2009-02-19
金屬鉻 進(jìn)口 錦州 59000-61000(元/噸) 2009-02-19
鑄造鋁合金錠 A356.2 山西兆豐 浙江金宇 13000-13150(元/噸) 2009-02-19
鑄造鋁合金錠 ZL102 浙江金宇 13200(元/噸) 2009-02-19
壓鑄鋅合金錠 ZAMAK-3 上百牌 11350(元/噸) 2009-02-19
硫酸鎳 成冶 金川 吉林 19500-25000(元/噸) 2009-02-19
氯化鎳 25kg包裝 意大利 金川 吉林 26000-30000(元/噸) 2009-02-19
白銀 1# 國產(chǎn) 3050-3060(元/千克) 2009-02-19
磷銅合金 磷14%左右 山東 江蘇 33500-34000(元/噸) 2009-02-19
Pd>99.95% 上海澤源 54.5(元/克) 2009-02-19
金川鎳板 1# 金川上海公司及分銷商 87000-89000(元/噸) 2009-02-19
銅升貼水 b700-b900(元/噸) 2009-02-19