概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量實木門江蘇蘇州市1588。00/套到1788。00/套1套到1788。00/套實木門浙江東陽市1450。00/樘到1500。00/樘2樘到1500。00/樘實木門山東臨沂市蘭山區(qū)1580。00/套到1680。00/套1套到1680。00/套實木門廣東廣州市白云區(qū)9800。00/套到9880。00/套1000套到9880。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
實木門 | 江蘇蘇州市 | 1588.00/套到1788.00/套 | 1套到1788.00/套 |
實木門 | 浙江東陽市 | 1450.00/樘到1500.00/樘 | 2樘到1500.00/樘 |
實木門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 1580.00/套到1680.00/套 | 1套到1680.00/套 |
實木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 9800.00/套到9880.00/套 | 1000套到9880.00/套 |
實木門 | 浙江武義縣 | 1260.00/套到1280.00/套 | 5套到1280.00/套 |
實木門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 500.00/套 | 1套 |
實木門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 830.00/袋到850.00/袋 | 1袋到850.00/袋 |
實木門 | 湖北武漢市洪山區(qū) | 2360.00/套 | 1套 |
實木門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 300.00/套到320.00/套 | 1套到320.00/套 |
實木門 | 江蘇南京市白下區(qū) | 2578.00/套到2600.00/套 | 50套到2600.00/套 |
實木門 | 河南洛陽市 | 1980.00/套 | 1套 |
實木門 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 890.00/套 | 1套 |
實木門 | 山東壽光市 | 1400.00/套到1600.00/套 | 200套到1600.00/套 |
實木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 1050.00/套到1080.00/套 | 1套到1080.00/套 |
實木門 | 上海上海市 | 845.00/個到850.00/個 | 5個到850.00/個 |
實木門 | 福建廈門市 | 1800.00/套到2000.00/套 | 1套到2000.00/套 |
實木門 | 廣東潮安縣 | 5800.00/套到6000.00/套 | 1套到6000.00/套 |
實木門 | 河南新鄉(xiāng)市 | 500.00/套到550.00/套 | 10套到550.00/套 |
實木門 | 山東膠州市 | 1.00/樘 | 1樘 |
實木門 | 浙江衢州市 | 550.00/套到580.00/套 | 1套到580.00/套 |
實木門 | 上海上海市閔行區(qū) | 480.00/立方米到550.00/立方米 | 16立方米到550.00/立方米 |
實木門 | 浙江武義縣 | 700.00/套 | 1套 |
天然編織木皮 | 廣東東莞市 | 260.00/m2 | 50m2 |
實木門 | 上海上海市青浦區(qū) | 1950.00/套到2100.00/套 | 1套到2100.00/套 |
實木門 | 山東煙臺市芝罘區(qū) | 500.00/套到520.00/套 | 1套到520.00/套 |
進戶門,實木門,別墅大門, | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
實木門 | 廣東佛山市 | 1380.00/套 | 400套 |
實木門 | 云南昆明市官渡區(qū) | 1400.00/套到1480.00/套 | 1套到1480.00/套 |
實木門 | 江蘇南京市下關(guān)區(qū) | 340.00/套 | 1套 |
實木門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 2480.00/套 | 1套 |
實木門 | 江蘇南通市 | 860.00/平方米到880.00/平方米 | 1平方米到880.00/平方米 |
實木門 | 浙江寧??h | 1000.00/件到1200.00/件 | 100件到1200.00/件 |
實木門 | 北京北京市通州區(qū) | 980.00/套到1100.00/套 | 500套到1100.00/套 |
實木門 | 山東蒼山縣 | 950.00/套到980.00/套 | 50套到980.00/套 |
實木門 | 廣西融水苗族自治縣 | 550.00/平方米到600.00/平方米 | 100平方米到600.00/平方米 |
實木門 | 浙江武義縣 | 3590.00/套到3790.00/套 | 10套到3790.00/套 |
實木門 | 北京北京市大興區(qū) | 880.00/套到1080.00/套 | 1套到1080.00/套 |
實木門 | 江蘇如皋市 | 320.00/套到380.00/套 | 1套到380.00/套 |
實木門 | 山東膠南市 | 60.00/件到68.00/件 | 10件到68.00/件 |
實木門 | 福建南靖縣 | 1000.00/套到1500.00/套 | 2套到1500.00/套 |
上一篇: 02月11日全國不銹鋼門價格
下一篇: 02月11日全國乳膠漆價格