概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量馬賽克北京北京市房山區(qū)110。00/平方米到120。00/平方米100平方米到120。00/平方米馬賽克福建泉州市360。00/個20個馬賽克北京北京市大興區(qū)260。00/平方米到300。00/平方米300平方米到300。00/平方米馬賽克廣東佛山市禪城區(qū)80。00/平方米到85。00/平方米1平方米到85。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
馬賽克 | 北京北京市房山區(qū) | 110.00/平方米到120.00/平方米 | 100平方米到120.00/平方米 |
馬賽克 | 福建泉州市 | 360.00/個 | 20個 |
馬賽克 | 北京北京市大興區(qū) | 260.00/平方米到300.00/平方米 | 300平方米到300.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 80.00/平方米到85.00/平方米 | 1平方米到85.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江杭州市 | 89.00/平方米 | 50平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 266.00/平方米到280.00/平方米 | 2平方米到280.00/平方米 |
馬賽克 | 福建莆田市秀嶼區(qū) | 5.50/片 | 5000片 |
馬賽克 | 福建廈門市思明區(qū) | 1100.00/平方米到1500.00/平方米 | 50平方米到1500.00/平方米 |
水晶馬賽克 | 浙江浦江縣 | 2.00/個 | 1個 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 88.00/平方米到100.00/平方米 | 1平方米到100.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 500.00/平方米到550.00/平方米 | 10平方米到550.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市 | 195.00/平方米到215.00/平方米 | 50平方米到215.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 326.00/平方米到328.00/平方米 | 5平方米到328.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 0.90/片到1.00/片 | 500片到1.00/片 |
馬賽克 | 江蘇宜興市 | 100.00/個 | 1個 |
馬賽克 | 福建晉江市 | 979.00/平方米到999.00/平方米 | 1平方米到999.00/平方米 |
夜光馬賽克 | 廣東佛山市 | 300.00/平方米 | 2平方米 |
馬賽克 | 福建廈門市翔安區(qū) | 78.00/個到80.00/個 | 1000個到80.00/個 |
馬賽克 | 浙江蒼南縣 | 555.00/件到999.00/件 | 10件到999.00/件 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 0.38/個到0.40/個 | 1000個到0.40/個 |
馬賽克 | 江蘇泰州市 | 2.00/平方米 | 3平方米 |
馬賽克 | 浙江紹興市 | 80.00/片 | 1片 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 500.00/平方米到550.00/平方米 | 1平方米到550.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 300.00/平方米到340.00/平方米 | 50平方米到340.00/平方米 |
水晶玻璃馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 60.00/平方米 | 1平方米 |
馬賽克 | 湖南湘潭市岳塘區(qū) | 45.00/片到55.00/片 | 55片到55.00/片 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 900.00/平方米到1000.00/平方米 | 10平方米到1000.00/平方米 |
馬賽克 | 福建廈門市思明區(qū) | 0.50/平方米到1.00/平方米 | 1平方米到1.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江杭州市 | 350.00/平方米到400.00/平方米 | 1平方米到400.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東南雄市 | 8.90/片 | 200片 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 340.00/平方米到380.00/平方米 | 50平方米到380.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東云浮市云城區(qū) | 125.00/平方米到135.00/平方米 | 5平方米到135.00/平方米 |
馬賽克 | 上海上海市 | 3500.00/平方米到3800.00/平方米 | 3平方米到3800.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東深圳市南山區(qū) | 380.00/平方米 | 100平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市 | 50.00/平方米到60.00/平方米 | 100平方米到60.00/平方米 |
馬賽克 | 海南??谑忻捞m區(qū) | 230.00/平方米 | 1平方米 |
馬賽克 | 山東淄博市 | 680.00/平方米 | 65平方米 |
馬賽克 | 天津天津市河北區(qū) | 12.00/片 | 10片 |
馬賽克 | 福建廈門市思明區(qū) | 300.00/平方米到350.00/平方米 | 100平方米到350.00/平方米 |
馬賽克 | 上海上海市楊浦區(qū) | 190.00/平方米到230.00/平方米 | 12平方米到230.00/平方米 |
上一篇: 01月24日全國不銹鋼管件價格
下一篇: 巧妙出彩設計 讓小戶型由“小”變“大”