概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量水泥上海上海市1280。00/噸1噸水泥上海上海市浦東新區(qū)560。00/噸5噸硫鋁酸鹽水泥河北望都縣800。00/噸10噸水泥河北圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣450。00/噸1噸水泥山東蓬萊市440。00/噸500噸水泥浙江寧波市鄞州區(qū)1900。00/噸3噸水泥上海上海市松江區(qū)18。00/袋到19。00/袋60袋到19。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
水泥 | 上海上海市 | 1280.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 上海上海市浦東新區(qū) | 560.00/噸 | 5噸 |
硫鋁酸鹽水泥 | 河北望都縣 | 800.00/噸 | 10噸 |
水泥 | 河北圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 | 450.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 山東蓬萊市 | 440.00/噸 | 500噸 |
水泥 | 浙江寧波市鄞州區(qū) | 1900.00/噸 | 3噸 |
水泥 | 上海上海市松江區(qū) | 18.00/袋到19.00/袋 | 60袋到19.00/袋 |
水泥 | 上海上海市松江區(qū) | 2000.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 福建廈門市湖里區(qū) | 150.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 浙江杭州市 | 940.00/噸到980.00/噸 | 1噸到980.00/噸 |
耐酸水泥 | 湖北十堰市 | 800.00/噸 | 5噸 |
水泥 | 廣東中山市 | 1300.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 河南鞏義市 | 1200.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 廣東從化市 | 8.00/件 | 10件 |
水泥 | 吉林長(zhǎng)春市朝陽區(qū) | 1400.00/噸到1600.00/噸 | 1噸到1600.00/噸 |
水泥 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1800.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 河南鄭州市 | 7000.00/噸 | 10噸 |
水泥 | 陜西岐山縣 | 300.00/件 | 500件 |
水泥 | 山東淄博市 | 700.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 山東淄博市 | 700.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 安徽合肥市廬陽區(qū) | 1200.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 120.00/個(gè)到130.00/個(gè) | 10個(gè)到130.00/個(gè) |
水泥 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 415.00/噸 | 65噸 |
水泥 | 山東日照市 | 58.00/噸 | 20000噸 |
水泥 | 上海上海市閔行區(qū) | 780.00/噸到900.00/噸 | 2噸到900.00/噸 |
水泥 | 山東章丘市 | 285.00/噸 | 100噸 |
水泥 | 河北唐山市開平區(qū) | 215.00/噸到225.00/噸 | 100噸到225.00/噸 |
水泥 | 上海上海市閔行區(qū) | 23.00/袋 | 1袋 |
水泥 | 江蘇昆山市 | 900.00/噸到1000.00/噸 | 1噸到1000.00/噸 |
水泥 | 上海上海市楊浦區(qū) | 280.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 上海上海市青浦區(qū) | 2600.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 上海上海市青浦區(qū) | 1700.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 河南登封市 | 1200.00/噸到1300.00/噸 | 1噸到1300.00/噸 |
水泥 | 上海上海市 | 1700.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 浙江衢州市衢江區(qū) | 500.00/噸到550.00/噸 | 30噸到550.00/噸 |
耐酸耐高溫水泥 | 河南林州市 | 2100.00/噸 | 5噸 |
水泥 | 河南鞏義市 | 400.00/噸 | 10噸 |
水泥 | 河北唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 160.00/噸 | 1噸 |
水泥 | 上海上海市閔行區(qū) | 900.00/噸 | 50噸 |
水泥 | 內(nèi)蒙古二連浩特市 | 380.00/噸到450.00/噸 | 1000噸到450.00/噸 |
上一篇: 01月14日全國硅酸鹽水泥價(jià)格
下一篇: 01月14日全國窗紗價(jià)格