概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量淋浴房、淋浴器上海上海市700。00/個(gè)到800。00/個(gè)1個(gè)到800。00/個(gè)淋浴房廣東中山市1680。00/套1套高科技新產(chǎn)品整體淋浴房浙江臺(tái)州市6999。00/套10套淋浴房、淋浴器北京北京市通州區(qū)350。00/平方米到370。00/平方米50平方米到370。00/平方米淋浴房、淋浴器廣東中山市1。00/套到3。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市 | 700.00/個(gè)到800.00/個(gè) | 1個(gè)到800.00/個(gè) |
淋浴房 | 廣東中山市 | 1680.00/套 | 1套 |
高科技新產(chǎn)品整體淋浴房 | 浙江臺(tái)州市 | 6999.00/套 | 10套 |
淋浴房、淋浴器 | 北京北京市通州區(qū) | 350.00/平方米到370.00/平方米 | 50平方米到370.00/平方米 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東中山市 | 1.00/套到3.00/套 | 2套到3.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東中山市 | 1300.00/個(gè)到1500.00/個(gè) | 1個(gè)到1500.00/個(gè) |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1230.00/套 | 5套 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市青浦區(qū) | 475.00/套到500.00/套 | 1套到500.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東廣州市越秀區(qū) | 11200.00/套到15800.00/套 | 1套到15800.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 遼寧沈陽市大東區(qū) | 1200.00/個(gè) | 1個(gè) |
淋浴房 | 安徽合肥市包河區(qū) | 10.00/個(gè)到1300.00/個(gè) | 1個(gè)到1300.00/個(gè) |
淋浴房 | 遼寧大連市 | 900.00/平方米 | 1平方米 |
淋浴房 | 廣東佛山市 | 1085.00/套 | 10套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東潮安縣 | 860.00/套到900.00/套 | 1套到900.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東廣州市 | 1169.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東中山市 | 330.00/平方米到350.00/平方米 | 2平方米到350.00/平方米 |
整體淋浴房 | 江蘇蘇州市 | 1980.00/個(gè) | 5個(gè) |
整體淋浴房 | 廣東廣州市 | 0個(gè) | |
淋浴房、淋浴器 | 廣東江門市新會(huì)區(qū) | 11000.00/套 | 1套 |
淋浴房 | 河北石家莊市 | 1850.00/個(gè)到2000.00/個(gè) | 1個(gè)到2000.00/個(gè) |
淋浴房 | 江蘇無錫市錫山區(qū) | 900.00/套到1200.00/套 | 1套到1200.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市金山區(qū) | 1980.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 江蘇南京市雨花臺(tái)區(qū) | 208.00/平方米到238.00/平方米 | 3平方米到238.00/平方米 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市松江區(qū) | 4500.00/套到5000.00/套 | 1套到5000.00/套 |
淋浴房 | 浙江衢州市柯城區(qū) | 2400.00/套到2430.00/套 | 1套到2430.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江平湖市 | 1500.00/套 | 8套 |
淋浴房 | 浙江衢州市衢江區(qū) | 10100.00/套到10215.00/套 | 1套到10215.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 6580.0/個(gè)到7588.0/個(gè) | 1個(gè)到7588.0/個(gè) |
淋浴房、淋浴器 | 浙江永康市 | 6145.00/套到6165.00/套 | 10套到6165.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東東莞市 | 8400.00/個(gè)到8500.00/個(gè) | 10個(gè)到8500.00/個(gè) |
淋浴房、淋浴器 | 福建永定縣 | 2800.00/個(gè)到3000.00/個(gè) | 20個(gè)到3000.00/個(gè) |
淋浴房淋浴屏噴咀 | 浙江玉環(huán)縣 | 1.70/只 | 1000只 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市 | 2600.00/套到3000.00/套 | 1套到3000.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市南海區(qū) | 920.00/套到960.00/套 | 10套到960.00/套 |
淋浴房、淋浴器 | 上海上海市普陀區(qū) | 1.00/套 | 1套 |
淋浴房、淋浴器 | 福建廈門市 | 650.00/套到750.00/套 | 5套到750.00/套 |
淋浴房 | 廣東廣州市 | 520.0/平方米 | 3平方米 |
淋浴房、淋浴器 | 浙江金華市 | 530.00/套 | 5套 |
淋浴房、淋浴器 | 廣東佛山市 | 9.00/套到10.00/套 | 1套到10.00/套 |
上一篇: 01月13日全國浴室柜價(jià)格
下一篇: 01月13日全國水槽價(jià)格