概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量馬賽克江蘇宜興市100。00/個1個馬賽克江西都昌縣760。00/平方米10平方米馬賽克福建晉江市979。00/平方米到999。00/平方米1平方米到999。00/平方米馬賽克浙江浦江縣5。00/個100個馬賽克浙江浦江縣280。00/個5個馬賽克福建南安市500。00/平方米到560。00/平方米50平方米到560。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
馬賽克 | 江蘇宜興市 | 100.00/個 | 1個 |
馬賽克 | 江西都昌縣 | 760.00/平方米 | 10平方米 |
馬賽克 | 福建晉江市 | 979.00/平方米到999.00/平方米 | 1平方米到999.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 5.00/個 | 100個 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 280.00/個 | 5個 |
馬賽克 | 福建南安市 | 500.00/平方米到560.00/平方米 | 50平方米到560.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 50.00/片到55.00/片 | 100片到55.00/片 |
馬賽克 | 廣東深圳市 | 220.00/平方米 | 5平方米 |
馬賽克 | 福建南安市 | 280.00/件到320.00/件 | 10件到320.00/件 |
馬賽克 | 江西景德鎮(zhèn)市昌江區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
馬賽克 | 江蘇宜興市 | 165.00/平方 | 0平方 |
馬賽克 | 廣東南雄市 | 8.00/片到9.80/片 | 200片到9.80/片 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 50.00/件 | 1件 |
馬賽克 | 廣東中山市 | 555.00/平方米 | 5平方米 |
馬賽克 | 177.00/平方米 | 5平方米 | |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 6.00/片到7.00/片 | 500片到7.00/片 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 150.00/平方米 | 10平方米 |
馬賽克 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 4500.00/平方米到4800.00/平方米 | 1平方米到4800.00/平方米 |
馬賽克 | 江蘇南京市 | 54.50/平方米到55.00/平方米 | 1平方米到55.00/平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 0.75/個 | 1000個 |
夜光水晶馬賽克,長余輝夜光水晶馬 | 廣東佛山市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
龍紋水晶玻璃馬賽克 | 廣東佛山市 | 160.00/平方米 | 5平方米 |
馬賽克 | 廣東云浮市 | 200.00/平方米到220.00/平方米 | 10平方米到220.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 280.00/平方米到330.00/平方米 | 1平方米到330.00/平方米 |
馬賽克 | 江蘇南京市雨花臺區(qū) | 2300.00/平方米到2500.00/平方米 | 10平方米到2500.00/平方米 |
馬賽克 | 北京北京市 | 370.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
馬賽克 | 江西都昌縣 | 4814.25/平方米 | 100平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 372.00/平方米到384.00/平方米 | 1平方米到384.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東云浮市云城區(qū) | 110.00/平方米到120.00/平方米 | 10平方米到120.00/平方米 |
馬賽克 | 福建廈門市思明區(qū) | 1.00/平方米到2.00/平方米 | 1平方米到2.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市 | 185.00/平方米到215.00/平方米 | 50平方米到215.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 240.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東湛江市赤坎區(qū) | 1400.00/平方米 | 1平方米 |
馬賽克 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 300.00/平方米 | 1平方米 |
馬賽克 | 江西星子縣 | 115.00/平方米到120.00/平方米 | 200平方米到120.00/平方米 |
金箔馬賽克,馬賽克,水晶馬賽克 | 廣東中山市 | 180.00/平方米 | 100平方米 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 500.00/平方米到550.00/平方米 | 10平方米到550.00/平方米 |
馬賽克 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 3650.00/平方米到3800.00/平方米 | 5平方米到3800.00/平方米 |
貝殼工藝品馬賽克 | 廣東東莞市 | 280.00/平方 | 10平方 |
馬賽克 | 浙江浦江縣 | 250.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
上一篇: 01月13日全國不銹鋼管件價格
下一篇: 01月13日全國硅酸鹽水泥價格