概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi))起批量鋼化玻璃浙江義烏市50。00/pcs50pcs安全玻璃/鋼化玻璃北京北京市朝陽區(qū)110。00/平方米10平方米建筑玻璃、夾膠玻璃、鋼化玻璃廣東深圳市58。00/平方米10平方米中空玻璃、夾膠玻璃、鋼化玻璃廣東深圳市120。00/平方米10平方米熱彎玻璃/夾膠玻璃/鋼化玻璃廣東深圳市158。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
鋼化玻璃 | 浙江義烏市 | 50.00/pcs | 50pcs |
安全玻璃/鋼化玻璃 | 北京北京市朝陽區(qū) | 110.00/平方米 | 10平方米 |
建筑玻璃、夾膠玻璃、鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
中空玻璃、夾膠玻璃、鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 10平方米 |
熱彎玻璃/夾膠玻璃/鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 158.00/平方米 | 10平方米 |
中空玻璃、建筑玻璃、鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 120.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃/熱彎玻璃/夾膠玻璃 | 廣東深圳市 | 62.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃/熱彎玻璃/夾膠玻璃 | 廣東深圳市 | 62.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃 | 廣東深圳市 | 58.00/平方米 | 10平方米 |
鋼化玻璃/熱彎玻璃/夾膠玻璃 | 廣東深圳市 | 68.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 37.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 5.50/件到5.80/件 | 100件到5.80/件 |
深加工玻璃 | 江蘇無錫市 | 49.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 湖北武漢市 | 100.00/件 | 100件 |
鋼化玻璃絲網(wǎng)印刷 | 上海上海市 | 600.00/片 | 1片 |
深加工玻璃 | 山東棗莊市 | 111.00/件 | 11件 |
深加工玻璃 | 廣東臺山市 | 2.00/件到2.50/件 | 1件到2.50/件 |
深加工玻璃 | 廣東東莞市 | 16.00/個(gè) | 100個(gè) |
深加工玻璃 | 江蘇蘇州市 | 1.00/件到1.02/件 | 1件到1.02/件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 10.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 廣東佛山市 | 115.00/平方米到120.00/平方米 | 2平方米到120.00/平方米 |
深加工玻璃 | 山東濟(jì)南市 | 60.00/平方米 | 10000平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇江陰市 | 10.00/件 | 10件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 6.00/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 33.00/平方米到36.00/平方米 | 100平方米到36.00/平方米 |
金鹵燈鋼化玻璃 | 浙江慈溪市 | 3.00/平方米 | 1000平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇無錫市 | 300.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 110.00/平方米到115.00/平方米 | 50平方米到115.00/平方米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 2.00/平方米 | 10000平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇島市 | 0.45/公斤 | 1公斤 |
深加工玻璃 | 安徽合肥市包河區(qū) | 1.00/平方米 | 20平方米 |
磨邊玻璃 | 河北秦皇島市 | 0.10/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 江蘇海安縣 | 0.80/件 | 100件 |
下一篇: 01月05日全國不銹鋼管件價(jià)格