概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量水槽浙江溫州市龍灣區(qū)484。00/套20套水槽及配件廣東佛山市38。00/米到39。00/米1米到39。00/米水槽及配件廣東潮州市126。00/套到135。00/套6套到135。00/套水槽及配件廣東深圳市寶安區(qū)1。00/個1個水槽及配件浙江溫州市488。00/套1套水槽及配件浙江杭州市39。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
水槽 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 484.00/套 | 20套 |
水槽及配件 | 廣東佛山市 | 38.00/米到39.00/米 | 1米到39.00/米 |
水槽及配件 | 廣東潮州市 | 126.00/套到135.00/套 | 6套到135.00/套 |
水槽及配件 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 1.00/個 | 1個 |
水槽及配件 | 浙江溫州市 | 488.00/套 | 1套 |
水槽及配件 | 浙江杭州市 | 39.00/米 | 1米 |
不銹鋼水槽 | 江蘇南通市 | 140.00/只 | 848只 |
水槽及配件 | 廣東佛山市 | 158.00/件到164.00/件 | 10件到164.00/件 |
水槽及配件 | 廣東佛山市順德區(qū) | 105.00/件到110.00/件 | 50件到110.00/件 |
水槽 | 上海上海市 | 2450.00/臺 | 1臺 |
水槽及配件 | 福建福州市倉山區(qū) | 100000.0/個 | 3個 |
白鋼水槽 | 遼寧大連市甘井子區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
水槽及配件 | 上海上海市楊浦區(qū) | 900.00/個到1200.00/個 | 1個到1200.00/個 |
水槽及配件 | 廣東江門市 | 190.00/件到205.00/件 | 1件到205.00/件 |
水槽及配件 | 河南鄭州市二七區(qū) | 245.00/個 | 10個 |
水槽及配件 | 江蘇吳江市 | 500.00/個 | 1個 |
水槽及配件 | 廣東佛山市南海區(qū) | 140.00/個到160.00/個 | 10個到160.00/個 |
水槽及配件 | 上海上海市浦東新區(qū) | 300.00/個到800.00/個 | 1個到800.00/個 |
水槽及配件 | 湖北武漢市漢陽區(qū) | 1.00/米 | 1000米 |
水槽及配件 | 廣東中山市 | 80.00/個 | 1個 |
水槽及配件 | 遼寧大連市沙河口區(qū) | 980.00/套到1180.00/套 | 1套到1180.00/套 |
S002不銹鋼水槽 | 浙江嵊州市 | 1690.00/只 | 10只 |
水槽及配件 | 廣東佛山市南海區(qū) | 980.00/套到1000.00/套 | 6套到1000.00/套 |
水槽及配件 | 廣東佛山市順德區(qū) | 215.00/個到245.00/個 | 1個到245.00/個 |
水槽及配件 | 福建福州市臺江區(qū) | 338.00/個到358.00/個 | 1個到358.00/個 |
水槽及配件 | 上海上海市浦東新區(qū) | 9500.00/件 | 1件 |
水槽及配件 | 河南鄭州市管城回族區(qū) | 460.00/個到480.00/個 | 100個到480.00/個 |
水槽及配件 | 上海上海市松江區(qū) | 2242.00/套 | 1套 |
水槽及配件 | 浙江義烏市 | 520.00/個到630.00/個 | 1個到630.00/個 |
水槽及配件 | 廣東江門市新會區(qū) | 55.00/套 | 10套 |
水槽及配件 | 浙江臺州市 | 85.00/個到90.00/個 | 300個到90.00/個 |
水槽及配件 | 廣東佛山市順德區(qū) | 250.0/件到300.0/件 | 30件到300.0/件 |
水槽及配件 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市海拉爾區(qū) | 300.00/個到340.00/個 | 1個到340.00/個 |
不銹鋼水槽、洗滌槽 | 廣東江門市蓬江區(qū) | 107.00/套到111.00/套 | 1套到111.00/套 |
水槽及配件 | 湖北武漢市 | 2500.00/個到2800.00/個 | 1個到2800.00/個 |
不銹鋼水槽 | 浙江寧波市 | 1.0/只 | 50只 |
水槽及配件 | 廣東中山市 | 138.00/個到148.00/個 | 100個到148.00/個 |
水槽及配件 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 980.00/套到1000.00/套 | 10套到1000.00/套 |
水槽及配件 | 浙江臺州市 | 440.00/個到463.00/個 | 2個到463.00/個 |
水槽及配件 | 廣東東莞市 | 820.00/件到850.00/件 | 1件到850.00/件 |
上一篇: 01月05日全國軟門簾價格
下一篇: 01月05日全國淋浴房價格