概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量PPR管浙江諸暨市3。10/米4米PPR管浙江諸暨市5。00/個1個PPR管安徽蕪湖縣6。28/件300件PPR管浙江諸暨市1。50/件10件PPR管江蘇揚中市18。00/米1米PPR管山西太原市8。16/個到10。20/個100個到10。20/個PPR管山東臨沂市2。00/米100米PPR管浙江諸暨市17。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 3.10/米 | 4米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 5.00/個 | 1個 |
PPR管 | 安徽蕪湖縣 | 6.28/件 | 300件 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 1.50/件 | 10件 |
PPR管 | 江蘇揚中市 | 18.00/米 | 1米 |
PPR管 | 山西太原市 | 8.16/個到10.20/個 | 100個到10.20/個 |
PPR管 | 山東臨沂市 | 2.00/米 | 100米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 17.00/個 | 500個 |
PPR管 | 浙江玉環(huán)縣 | 5.00/件 | 10件 |
PPR管 | 山東臨沂市 | 2.10/米 | 300米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 8.00/個 | 100個 |
PPR管 | 浙江余姚市 | 24.63/件 | 0件 |
PPR管 | 浙江臺州市 | 1.00/件 | 5000件 |
PPR管 | 江西上高縣 | 1.00/件 | 1件 |
PPR管 | 山東陽谷縣 | 24.60/米 | 1米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 2.50/個 | 10個 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 10.00/米到15.00/米 | 10米到15.00/米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 5.00/米 | 500米 |
PPR管 | 浙江紹興市 | 19.00/米 | 1米 |
PPR管 | 遼寧沈陽市大東區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
PPR管 | 北京北京市大興區(qū) | 8.00/米 | 1米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 1.85/個到2.00/個 | 1個到2.00/個 |
PPR管 | 浙江杭州市 | 1.00/個 | 20個 |
ppr管 | 廣東惠州市 | 1.00/件 | 0件 |
PPR管 | 上海上海市松江區(qū) | 3.00/米到5.00/米 | 10000米到5.00/米 |
PPR管 | 上海上海市楊浦區(qū) | 5.00/米 | 80米 |
PPR管 | 上海上海市徐匯區(qū) | 23.40/米 | 0米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 3.00/個 | 1個 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 1.40/米 | 100米 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 2.50/米到3.25/米 | 1米到3.25/米 |
PPR管,管材>PP-R管材,PPR管,管材 | 山東禹城市 | 3.90/米 | 100米 |
PPR管 | 上海上海市奉賢區(qū) | 3.00/個 | 1個 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 2.50/個 | 500個 |
PPR管 | 山東日照市 | 60.00/件 | 100件 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 4.10/米 | 1米 |
PPR管 | 浙江臺州市椒江區(qū) | 10.00/米 | 1000米 |
PPR管 | 寧夏銀川市興慶區(qū) | 2.80/個到3.00/個 | 1個到3.00/個 |
PPR管 | 浙江諸暨市 | 50.00/件 | 100件 |
PPR管 | 河北景縣 | 16.00/件 | 1件 |
PPR管 | 浙江東陽市 | 0.10/件到0.50/件 | 1件到0.50/件 |
上一篇: 12月23日PP管網(wǎng)上報價
下一篇: 竹木地板日常的清潔保養(yǎng)有妙招