概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量PVC管浙江臺州市路橋區(qū)2。00/件2000件PVC管河北景縣7。00/米到8。00/米10米到8。00/米PVC管浙江溫州市2。80/米到3。00/米20000米到3。00/米PVC管浙江象山縣53。00/公斤100公斤PVC管上海上海市閔行區(qū)0。10/件100件PVC管浙江義烏市11。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
PVC管 | 浙江臺州市路橋區(qū) | 2.00/件 | 2000件 |
PVC管 | 河北景縣 | 7.00/米到8.00/米 | 10米到8.00/米 |
PVC管 | 浙江溫州市 | 2.80/米到3.00/米 | 20000米到3.00/米 |
PVC管 | 浙江象山縣 | 53.00/公斤 | 100公斤 |
PVC管 | 上海上海市閔行區(qū) | 0.10/件 | 100件 |
PVC管 | 浙江義烏市 | 11.00/公斤 | 1公斤 |
PVC管 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 55.00/個到60.00/個 | 10個到60.00/個 |
PVC管 | 江蘇吳江市 | 0.55/件 | 10000件 |
PVC管 | 江蘇蘇州市吳中區(qū) | 215.00/件到230.00/件 | 1件到230.00/件 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 0.18/件到0.2/件 | 5000件到0.2/件 |
PVC管 | 浙江磐安縣 | 1.93/米到1.95/米 | 80000米到1.95/米 |
PVC管 | 山東禹城市 | 40.00/米 | 300米 |
PVC管 | 浙江天臺縣 | 290.00/件到350.00/件 | 1件到350.00/件 |
PVC管 | 浙江慈溪市 | 0.10/米 | 1米 |
PVC管 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 50.00/米 | 100米 |
PVC管 | 河北霸州市 | 18.00/件 | 100件 |
PVC管 | 廣東佛山市南海區(qū) | 110.00/件 | 20件 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 1.60/件到2.00/件 | 1件到2.00/件 |
PVC管 | 江蘇泰州市 | 1.50/米到1.60/米 | 1000米到1.60/米 |
PVC管 | 廣東廣州市天河區(qū) | 28.00/件 | 1件 |
PVC管 | 浙江義烏市 | 160.00/件到200.00/件 | 1件到200.00/件 |
PVC管 | 河北巨鹿縣 | 1000.00/件 | 10件 |
PVC管 | 山東昌樂縣 | 8.1/件到8.2/件 | 1件到8.2/件 |
PVC管 | 四川成都市青白江區(qū) | 30.00/件 | 100000件 |
PVC管 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 55.00/件到60.00/件 | 1件到60.00/件 |
PVC管 | 上海崇明縣 | 0.30/米 | 0米 |
PVC管 | 江蘇揚州市 | 18.80/米 | 0米 |
PVC管 | 河北清河縣 | 7.50/公斤 | 1公斤 |
PVC管 | 河北衡水市 | 8.00/米 | 1000米 |
PVC管 | 河北滄州市 | 20.00/件 | 2件 |
PVC管 | 浙江磐安縣 | 18.00/件到20.00/件 | 500件到20.00/件 |
PVC管 | 廣東深圳市 | 1.00/套 | 1套 |
PVC管 | 安徽滁州市 | 170.00/米 | 100米 |
PVC管 | 廣東東莞市 | 1.00/件 | 1件 |
PVC管 | 浙江天臺縣 | 1.50/米 | 1米 |
PVC管 | 上海上海市松江區(qū) | 1.00/件 | 1件 |
PVC管 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1.00/件 | 1000件 |
PVC管 | 浙江蘭溪市 | 10.00/公斤到11.00/公斤 | 500公斤到11.00/公斤 |
PVC管 | 安徽合肥市包河區(qū) | 9.80/米到10.00/米 | 1000米到10.00/米 |
PVC管 | 上海上海市嘉定區(qū) | 6.00/米 | 1000米 |
上一篇: 竹木地板日常的清潔保養(yǎng)有妙招