概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運(yùn)費(fèi))起批量浴缸及配件山東嘉祥縣2800。00/個到2900。00/個2個到2900。00/個浴缸及配件廣東廣州市1。00/套到3。00/套1套到3。00/套浴缸及配件廣東廣州市330。00/件到520。00/件1件到520。00/件浴缸及配件浙江平湖市2000。00/件到2800。00/件1件到2800。
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
浴缸 及配件 | 山東嘉祥縣 | 2800.00/個到2900.00/個 | 2個到2900.00/個 |
浴缸及配件 | 廣東廣州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
浴缸及配件 | 廣東廣州市 | 330.00/件到520.00/件 | 1件到520.00/件 |
浴缸及配件 | 浙江平湖市 | 2000.00/件到2800.00/件 | 1件到2800.00/件 |
浴缸蓋支架 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 88.00/套 | 20套 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市 | 1.00/套 | 10套 |
浴缸及配件 | 廣東廣州市 | 6500.00/套到6980.00/套 | 1套到6980.00/套 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 1250.00/個到1300.00/個 | 10個到1300.00/個 |
浴缸及配件 | 廣東廣州市白云區(qū) | 17500.00/套到18000.00/套 | 1套到18000.00/套 |
浴缸及配件 | 廣東江門市新會區(qū) | 4500.00/套 | 1套 |
五件套浴缸 | 廣東佛山市 | 1800.00/個 | 0個 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 5706.00/箱 | 5箱 |
浴缸及配件 | 廣東東莞市 | 4700.00/件到4800.00/件 | 5件到4800.00/件 |
浴缸及配件 | 河北安平縣 | 2100.00/個 | 1個 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市南海區(qū) | 5280.00/個 | 100個 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市 | 25000.00/個 | 1個 |
浴缸及配件 | 浙江杭州市 | 1.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市 | 9.00/套到10.00/套 | 1套到10.00/套 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 3348.00/個 | 1個 |
浴缸及配件 | 福建南安市 | 0.01/套 | 5套 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 47800.00/個到55680.00/個 | 1個到55680.00/個 |
浴缸及配件 | 浙江平湖市 | 1.00/個 | 1個 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市南海區(qū) | 528.00/套 | 5套 |
**浴缸 | 廣東廣州市 | 8500.00/套 | 1套 |
充氣浴缸 保健浴盆 | 河南濮陽市 | 138.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 廣東中山市 | 460.00/套 | 10套 |
浴缸及配件 | 上海上海市松江區(qū) | 10000.00/個 | 1個 |
LC-1200C4 | 山東臨沂市 | 340.00/只 | 10只 |
浴缸及配件 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 1616.00/套到1656.00/套 | 20套到1656.00/套 |
浴缸及配件 | 浙江溫州市龍灣區(qū) | 1980.00/套到2000.00/套 | 2套到2000.00/套 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 5250.00/個 | 1個 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 3500.00/件 | 2件 |
浴缸及配件 | 浙江永康市 | 9410.00/套到9450.00/套 | 100套到9450.00/套 |
浴缸及配件 | 浙江衢州市衢江區(qū) | 9000.00/套到9022.00/套 | 10套到9022.00/套 |
浴缸及配件 | 浙江杭州市蕭山區(qū) | 1.50/件到2.00/件 | 100件到2.00/件 |
浴缸及配件 | 廣東佛山市 | 19.0/件 | 1件 |
浴缸及配件 | 江蘇啟東市 | 140000.00/個到180000.00/個 | 1個到180000.00/個 |
浴缸及配件 | 浙江寧波市 | 750.00/個到800.00/個 | 1個到800.00/個 |
浴缸及配件 | 山東嘉祥縣 | 438.00/件到488.00/件 | 10件到488.00/件 |
浴缸及配件 | 河北曲陽縣 | 12000.00/件 | 10件 |
上一篇: 12月15馬桶網(wǎng)上報價