上海裝飾行業(yè)協(xié)會官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識 > 裝修設(shè)計 > 價格行情 > 五金行情價格
9月22日上海鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2008-09-22 作者:ccy 瀏覽:36

概要: 品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地現(xiàn)金含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235邯鋼4620-40-90-330普線Φ6。5mmQ235酒鋼4610-40-90-340高線Φ6。5mmQ235萍鋼4650-40-70-350高線Φ6。5-8mmQ235北臺4650-40-70-340高線Φ6。

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4620 -40 -90 -330
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4610 -40 -90 -340
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4650 -40 -70 -350
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4650 -40 -70 -340
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4660 -40 -70 -350
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5050 -30 -50 -240
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5050 -30 -50 -240
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4830 -30 -70 -230
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4830 -30 -70 -230
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4760 -70 -90 -280
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4680 -20 -50 -220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4690 -30 -50 -220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4740 -10 -30 -200
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4730 -40 -60 -230
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4730 -40 -60 -230
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4680 -20 -50 -220
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4680 -20 -50 -220
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5150 -90 -90 -360
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5030 -50 -50 -270
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5030 -50 -50 -270
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4840 -90 -90 -330
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4840 -90 -90 -330
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4990 -10 -10 -190
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4820 -10 -10 -250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4820 -10 -10 -250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4820 -10 -10 -250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4980 -50 -50 -320
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5600 0 -200 -900
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5600 0 -200 -900
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5400 0 -350 -700
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5400 0 -350 -700
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5200 0 -350 -700
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5200 0 -420 -750
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5050 0 -400 -730
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 5050 0 -400 -730
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 0 -200 -100
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7300 0 -200 -200
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7100 0 -200 -200
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7300 0 -350 -350
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5850 -90 -270 -270
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5850 -90 -230 -250
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5800 -100 -280 -300
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5850 0 -200 -200
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5850 0 -200 -200
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5850 0 -200 -200
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 7100 0 -100 -100
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 7600 0 -100 -100
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5700 -100 -330 -300
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5750 -100 -300 -350
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5750 -100 -300 -350
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6850 -200 -450 -450
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6050 -70 -250 -100
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6150 -50 -250 -100
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6030 -80 -270 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 6000 -40 -220 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7050 0 -200 -450
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6900 0 -400 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5970 -50 -230 -130
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6020 -50 -230 -130
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4920 0 0 -130
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4920 0 0 -130
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4930 0 0 -120
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4930 0 0 -120
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4930 0 0 -120
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4970 0 0 -30
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4940 -30 -30 -60
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4940 -30 -30 -60
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4940 -30 -30 -60
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4940 -30 -30 -60
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4940 -30 -30 -60
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4940 -30 -30 -60
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5130 -70 -70 -270
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 5130 -70 -70 -270
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 5070 -80 -80 -280
普中板 6mm Q235 新鋼 6800 0 -220 -350
普中板 8mm Q235 新鋼 6500 0 -220 -350
普中板 10mm Q235 新鋼 6400 0 -220 -350
普中板 12mm Q235 新鋼 5750 0 -270 -400
普中板 14-20mm Q235 新鋼 5750 0 -270 -400
普中板 8mm Q345 營口 6450 0 -200 -400
普中板 10mm Q345 營口 6250 0 -200 -400
普中板 14-20mm Q345 營口 5700 0 -250 -450
普中板 10mm Q235 馬鋼 6250 0 -250 -400
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 5550 0 -250 -500
普中板 14-20mm Q235 春冶 5250 0 -150 -350
低合金板 6mm Q345 新鋼 7050 0 -200 -300
低合金板 8mm Q345 新鋼 6850 0 -200 -300
低合金板 10mm Q345 新鋼 6650 0 -200 -300
低合金板 12mm Q345 新鋼 6400 0 -250 -350
低合金板 14-20mm Q345 營口 6350 0 -200 -350
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 6250 0 -200 -350
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 7600 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 7430 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 7180 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7630 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 7430 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 7180 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7670 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 7470 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 7220 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 7360 0 0 0
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6930 0 -150 -200
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 -140 -170
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6270 0 -160 -160
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 6320 0 -130 -110
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6320 0 -130 -130
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 6320 0 -130 -130
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 6320 0 -130 -110
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 6300 0 -160 -150
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8820 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8300 0 0 -70
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8250 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8100 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 8250 0 0 -100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 5050 0 0 -150
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5130 0 0 -200
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5150 0 0 -200
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 5000 0 0 -230
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 5000 0 0 -250
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5550 0 0 -220
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5400 0 0 -280
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5420 0 0 -330
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5700 0 0 -180
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5750 0 0 -130
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 6790 0 -100 -350
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 6670 0 -100 -200
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6590 0 -210 -410
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 6270 0 -200 -450
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 6210 0 -200

下一篇: 塑鋁百葉窗簾