上海裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)官方合作網(wǎng)站
400-118-8580
首頁 > 裝修知識(shí) > 裝修設(shè)計(jì) > 價(jià)格行情 > 五金行情價(jià)格
8月8日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2008-08-09 作者:ccy 瀏覽:33

概要: 品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)比昨日比上周比上月普線Φ6。5mmQ235邯鋼5360-20-40-160普線Φ6。5mmQ235酒鋼5360-20-40-160高線Φ6。5mmQ235萍鋼5410-40-110-450高線Φ6。5-8mmQ235北臺(tái)5400-40-110-460高線Φ6。

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 5360 -20 -40 -160
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 5360 -20 -40 -160
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5410 -40 -110 -450
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 5400 -40 -110 -460
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5420 -40 -100 -440
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 5480 0 -40 -60
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 5480 0 -40 -60
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 5270 0 -20 -60
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 5270 0 -20 -60
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 5250 0 0 20
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 5060 0 -10 -90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5070 0 -10 -80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 5130 0 -50 -130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5130 0 -60 -140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5130 0 -60 -140
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 5060 0 -10 -90
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 5080 0 0 -70
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5930 0 -70 -170
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5580 0 -70 -220
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5580 0 -70 -220
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 5410 0 -80 -250
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 5410 0 -80 -250
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5530 0 -90 -240
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5330 -20 -90 -230
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5330 -20 -90 -230
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5330 -20 -120 -300
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5580 0 -70 -240
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 6700 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 6700 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 6350 0 -300 -300
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6350 0 -300 -300
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6260 0 -120 -120
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 6280 0 180 180
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 6080 0 -20 -20
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 6080 0 -20 -20
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 -50 -150 -380
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 -50 -150 -380
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 -50 -150 -380
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5480 -50 -150 -380
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7800 0 0 -50
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7600 0 0 -100
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 7900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6670 -80 -130 -430
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 6650 -80 -130 -410
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 6630 -70 -150 -450
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 6600 -50 -150 -450
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 6600 -50 -150 -500
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6600 -50 -150 -450
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 7250 -50 -150 -450
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 7700 -100 -200 -550
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 6570 -80 -160 -450
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 6620 -80 -160 -420
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 6620 -80 -160 -420
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7750 -50 -150 -150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6730 -90 -140 -450
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6820 -80 -130 -460
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6770 -80 -130 -450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 6670 -80 -150 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 7700 -50 -150 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 7600 -50 -150 -150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 6670 -80 -150 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 6720 -80 -130 -410
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 5400 -50 -130 -280
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 5400 -50 -130 -280
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 5430 -30 -100 -270
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 5430 -30 -100 -270
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國(guó)豐 5430 -30 -100 -270
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 5530 -20 -140 -210
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 5530 -20 -140 -210
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 5530 -20 -140 -210
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 5530 -20 -140 -210
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 5530 -20 -140 -210
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 5530 -20 -140 -250
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 5530 -20 -140 -250
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5700 -30 -100 -150
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 5700 -30 -100 -150
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 5680 -20 -90 -140
普中板 6mm Q235 新鋼 7400 0 -50 -50
普中板 8mm Q235 新鋼 7100 0 -100 -150
普中板 10mm Q235 新鋼 7000 0 -100 -150
普中板 12mm Q235 新鋼 6400 0 -100 -300
普中板 14-20mm Q235 新鋼 6350 0 -100 -350
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 7100 0 -100 -180
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 6900 0 -100 -180
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 6350 0 -100 -250
普中板 10mm Q235 馬鋼 6900 0 -80 -150
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 6300 0 -100 -280
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 0 -100 -200
低合金板 6mm Q345 新鋼 7600 0 0 50
低合金板 8mm Q345 新鋼 7350 0 -50 -50
低合金板 10mm Q345 新鋼 7150 0 -50 -100
低合金板 12mm Q345 新鋼 6950 0 -50 -100
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 6950 0 -30 -100
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 6850 0 -50 -100
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 7630 0 0 -120
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 7430 0 0 -120
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 7180 0 0 -120
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 7630 0 0 -70
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 7430 0 0 -70
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 7180 0 0 -120
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 7670 0 0 -80
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 7470 0 0 -80
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 7220 0 0 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 7220 0 0 -80
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 7360 0 0 -140
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7600 0 -80 -230
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7400 0 -100 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7050 0 -220 -350
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 7070 0 -250 -410
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 7070 0 -250 -430
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 7060 0 -260 -420
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 7080 0 -240 -420
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 7050 0 -230 -330
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 9170 0 -190 -280
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8600 0 -150 -300
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8600 0 -150 -300
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8600 0 -150 -300
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8600 0 -150 -300
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8680 0 -70 -70
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8450 0 -100 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 8550 0 -50 -50
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 5550 0 0 -100
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5480 0 -60 -220
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5580 0 -90 -200
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 5380 0 -110 -250
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 5410 0 -100 -270
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 5850 0 -50 -50
工字鋼 20#B Q235 武鋼 5680 0 -20 50
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 5750 0 -100 -100
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5880 0 -20 -70
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5880 0 -40 -150
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 7140 0 -60 -60
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6870 0 -200 -200
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7000 0 -130 -180
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 6720 0 -130 -180
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 6860 0 -100 -100
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 6960 0 -80 -180

下一篇: 漢代銅牛形燈