歡迎來(lái)到上海裝潢網(wǎng)
    下載報(bào)價(jià)文件
    承包方式
    上海市裝飾行業(yè)2016年第二季度裝修指導(dǎo)價(jià)2室1廳1廚1衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái)(半包豪華型)
    上海市裝飾行業(yè)2016年第二季度裝修指導(dǎo)價(jià) 
                                                                  2室1廳1廚1衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái)(半包豪華型)建筑面積:70m²
                                                                         指導(dǎo)價(jià)下載網(wǎng)址:www.msdfz.org.cn   咨詢熱線:400-728-5580    
    序號(hào) 施工項(xiàng)目 品牌、規(guī)格、型號(hào) 單位 數(shù)量 損耗 材  料  費(fèi) 人 工 費(fèi) 合 計(jì)
    主材單價(jià) 輔材單價(jià) 小 計(jì) 人工單價(jià) 小 計(jì)
      (一)餐廳、過(guò)道                    
    1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 8 0% 0 0 0.00  12 96.00  96.00 
    2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 8 2% 0 2.5 20.40  4 32.00  52.40 
    3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 8 2% 35 35 571.20  120 960.00  1531.20 
    4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 8 2% 9 2 89.76  15 120.00  209.76 
    5 頂面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 8 2% 19 3 179.52  8 64.00  243.52 
    6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 18 0% 0 0 0.00  10 180.00  180.00 
    7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 18 2% 0 2.5 45.90  4 72.00  117.90 
    8 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 18 2% 9 2 201.96  15 270.00  471.96 
    9 墻面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 18 2% 19 3 403.92  8 144.00  547.92 
    10 進(jìn)戶門(mén) 星月神透氣通風(fēng)門(mén)中門(mén)甲級(jí)防盜門(mén)子母門(mén)(工人灌漿,廠家安裝) 1 0% 0 100 100.00  100 100.00  200.00 
    11 進(jìn)戶門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 7 0% 15 15 210.00  20 140.00  350.00 
    12 進(jìn)戶門(mén)門(mén)套 歐派多層杉木加高密度板,表面采用韓國(guó)LG波音軟片模壓制而成,單面門(mén)套,廠家安裝 M 7 0% 125 0 875.00  0 0.00  875.00 
    13 過(guò)道文化石玄關(guān) 主材甲供 M2 3.6 0% 0 35 126.00  120 432.00  558.00 
    14 鞋柜柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 9 0% 110 30 1260.00  60 540.00  1800.00 
    15 鞋柜體門(mén) 模壓門(mén)廠家定制 M2 2 0% 230 0 460.00  0 0.00  460.00 
    16 地磚(塊料≤600mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 8 3% 0 30 247.20  55 440.00  687.20 
    17 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 8 3% 2 1.2 26.37  2 16.00  42.37 
    18 黑金大理石圍邊 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M 8 0% 0 15 120.00  15 120.00  240.00 
    19 踢腳線 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 M 8 3% 0 12 98.88  8 64.00  162.88 
    20 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收80元) M2 8 0% 0 0 0.00  15 120.00  120.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 5036.11  人工小計(jì) 3910.00  8946.11 
      (二)客廳                    
    1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 23 0% 0 0 0.00  12 276.00  276.00 
    2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 23 2% 0 2.5 58.65  4 92.00  150.65 
    3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 8.6 2% 35 35 614.04  120 1032.00  1646.04 
    4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 23 2% 9 2 258.06  15 345.00  603.06 
    5 頂面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 23 2% 19 3 516.12  8 184.00  700.12 
    6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 31 0% 0 0 0.00  10 310.00  310.00 
    7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 31 2% 0 2.5 79.05  4 124.00  203.05 
    8 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 31 2% 9 2 347.82  15 465.00  812.82 
    9 墻面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 31 2% 19 3 695.64  8 248.00  943.64 
    10 電視背景墻 木龍骨、大芯板存底,泰山環(huán)保石膏板造型走邊+
    硅藻泥封面
    M2 6 2% 300 50 2142.00  100 600.00  2742.00 
    11 電視柜 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 6 0% 110 30 840.00  60 360.00  1200.00 
    12 地磚(塊料≤600mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 21 3% 0 30 648.90  55 1155.00  1803.90 
    13 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 21 3% 2 1.2 69.22  2 42.00  111.22 
    14 黑金大理石圍邊 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M 14 0% 0 15 210.00  15 210.00  420.00 
    15 踢腳線 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 M 11 3% 0 12 135.96  8 88.00  223.96 
    16 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收80元) M2 23 0% 0 0 0.00  15 345.00  345.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 6615.46  人工小計(jì) 5876.00  12491.46 
      (三)廚房                    
    1 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 12 0% 18 5 276.00  25 300.00  576.00 
    2 地面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 M2 12 0% 45 1.2 554.40  10 120.00  674.40 
    3 地磚(塊料≤300mm*300mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 12 3% 0 30 370.80  55 660.00  1030.80 
    4 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 12 3% 2 1.2 39.55  2 24.00  63.55 
    5 墻磚(塊料≤300mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² M2 25 3% 0 30 772.50  55 1375.00  2147.50 
    6 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 25 3% 2 1.2 82.40  2 50.00  132.40 
    7 整體櫥柜(深度≤600mm) 主材甲供 M 3.6 3% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    8 油煙灶具 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    9 消毒柜 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    10 水槽、龍頭 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  100 100.00  100.00 
    11 熱水器 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    12 廚房吊頂 主材甲供 12 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    13 吊頂頂角線 主材甲供 M 13.9 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    14 集成吊頂燈 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    15 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 2.2 3% 220 12 525.71  25 55.00  580.71 
    16 移門(mén)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 6.6 0% 15 15 198.00  20 132.00  330.00 
    17 移門(mén)門(mén)門(mén)套 歐派多層杉木加高密度板,表面采用韓國(guó)LG波音軟片模壓制而成,雙面門(mén)套,廠家安裝 M 6.6 0% 165 0 1089.00  0 0.00  1089.00 
    18 移門(mén) 主材甲供 M2 4.5 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    19 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 12 0% 0 0 0.00  15 180.00  180.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 3908.36  人工小計(jì) 2996.00  6904.36 
      (四)生活陽(yáng)臺(tái)                    
    1 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 5 0% 18 5 115.00  25 125.00  240.00 
    2 地面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 M2 5 0% 45 1.2 231.00  10 50.00  281.00 
    3 地磚(塊料≤300mm*300mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 5 3% 0 30 154.50  55 275.00  429.50 
    4 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 5 3% 2 1.2 16.48  2 10.00  26.48 
    5 墻面鏟除 原外墻磚人工機(jī)械敲碎鏟除,鏟至基層(若基層空鼓需砂粉價(jià)格另計(jì),若無(wú)墻磚此項(xiàng)可不計(jì)) M2 18 0% 0 0 0.00  8 144.00  144.00 
    6 墻磚(塊料≤300mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² M2 18 3% 0 30 556.20  55 990.00  1546.20 
    7 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 18 3% 2 1.2 59.33  2 36.00  95.33 
    8 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 5 0% 0 0 0.00  15 75.00  75.00 
    9 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 5 2% 0 2.5 12.75  4.5 22.50  35.25 
    10 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 5 2% 9 2 56.10  15 75.00  131.10 
    11 頂面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 5 2% 19 3 112.20  8 40.00  152.20 
    12 洗衣柜 主材甲供 1 0% 0 20 20.00  50 50.00  70.00 
    13 拖把池 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  20 20.00  20.00 
    14 拖把池水龍頭 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  5 5.00  5.00 
    15 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 5 0% 0 0 0.00  15 75.00  75.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 1333.56  人工小計(jì) 1992.50  3326.06 
      (五)客衛(wèi)                    
    1 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 8.2 0% 18 5 188.60  25 205.00  393.60 
    2 地面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 M2 8.2 0% 45 1.2 378.84  10 82.00  460.84 
    3 地磚(塊料≤300mm*300mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 8.2 3% 0 30 253.38  55 451.00  704.38 
    4 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 0.9 3% 220 12 215.06  25 22.50  237.56 
    5 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 8.2 3% 2 1.2 27.03  2 16.40  43.43 
    6 墻面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面高度1800mm),二度。 M2 18.6 0% 45 1.2 859.32  10 186.00  1045.32 
    7 墻磚(塊料≤300mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² M2 18.6 3% 0 30 574.74  55 1023.00  1597.74 
    8 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 18.6 3% 2 1.2 61.31  2 37.20  98.51 
    9 吊頂 主材甲供 8.2 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    10 吊頂頂角線 主材甲供 M 12 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    11 集成吊頂燈 主材甲供 2 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    12 換氣扇 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    13 浴霸 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    14 淋浴房玻璃隔斷 主材甲供 M2 4.4 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    15 擋水條 米黃色大理石紋石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 2.2 0% 125 5 286.00  25 55.00  341.00 
    16 濕區(qū)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 4.9 0% 15 15 147.00  20 98.00  245.00 
    17 套裝門(mén) 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    18 干區(qū)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5.3 0% 15 15 159.00  20 106.00  265.00 
    19 干區(qū)門(mén)套 歐派多層杉木加高密度板,表面采用韓國(guó)LG波音軟片模壓制而成,雙面門(mén)套,廠家安裝 M 5.3 0% 165 0 874.50  0 0.00  874.50 
    20 坐便器 主材甲供 1 0% 0 12 12.00  60 60.00  72.00 
    21 洗漱臺(tái) 主材甲供 1 0% 0 10 10.00  100 100.00  110.00 
    22 洗漱臺(tái)水龍頭 主材甲供 1 0% 0 10 10.00  15 15.00  25.00 
    23 淋浴花灑 主材甲供 1 0% 0 10 10.00  35 35.00  45.00 
    24 五金件套裝 主材甲供 1 0% 0 35 35.00  200 200.00  235.00 
    25 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 8.2 0% 0 0 0.00  15 123.00  123.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 4101.78  人工小計(jì) 2815.10  6916.88 
      (六)臥室                    
    1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 17.5 0% 0 0 0.00  15 262.50  262.50 
    2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 17.5 2% 0 2.5 44.63  4.5 78.75  123.38 
    3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 6.5 2% 35 35 464.10  120 780.00  1244.10 
    4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 22 2% 9 2 246.84  15 330.00  576.84 
    5 頂面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 22 2% 19 3 493.68  8 176.00  669.68 
    6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 38 0% 0 0 0.00  12 456.00  456.00 
    7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 38 2% 0 2.5 96.90  4.5 171.00  267.90 
    8 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 38 2% 9 2 426.36  15 570.00  996.36 
    9 墻紙 主材甲供 M2 35 2% 0 5 178.50  10 350.00  528.50 
    10 窗套 歐派多層杉木加高密度板,表面采用韓國(guó)LG波音軟片模壓制而成,單面窗套,廠家安裝 M 5.3 0% 135 0 715.50  0 0.00  715.50 
    11 窗臺(tái)大理石 人造大理石窗臺(tái)板人工砂漿嵌入式安裝 M 2.2 3% 145 20 373.89  25 55.00  428.89 
    12 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 17.5 0% 18 5 402.50  25 437.50  840.00 
    13 實(shí)木復(fù)合地板   主材甲供 17.5 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    14 踢腳線 主材甲供 M 16 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    15 衣柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 16 0% 130 20 2400.00  50 800.00  3200.00 
    16 衣柜移門(mén) 主材甲供 M2 5.5 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    17 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 0.9 3% 220 12 215.06  25 22.50  237.56 
    18 門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5 0% 15 15 150.00  20 100.00  250.00 
    19 套裝門(mén) 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    20 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 17.5 0% 0 0 0.00  15 262.50  262.50 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 6207.96  人工小計(jì) 4851.75  11059.71 
      (八)次臥1                    
    1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 14 0% 0 0 0.00  15 210.00  210.00 
    2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 14 2% 0 2.5 35.70  4.5 63.00  98.70 
    3 頂面石膏線 銀橋8cm石膏線走邊,廠家安裝 M 14.8 0% 39 0 577.20  0 0.00  577.20 
    4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 14 2% 9 2 157.08  15 210.00  367.08 
    5 頂面手刷乳膠漆 都芳第二代五合一內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 14 2% 19 3 314.16  8 112.00  426.16 
    6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 38 0% 0 0 0.00  12 456.00  456.00 
    7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 38 2% 0 2.5 96.90  4.5 171.00  267.90 
    8 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 38 2% 0 0 0.00  5 190.00  190.00 
    9 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 38 2% 9 2 426.36  15 570.00  996.36 
    10 墻紙 主材甲供 M2 35 2% 0 5 178.50  10 350.00  528.50 
    11 窗套 歐派多層杉木加高密度板,表面采用韓國(guó)LG波音軟片模壓制而成,單面窗套,廠家安裝 M 5.3 0% 135 0 715.50  0 0.00  715.50 
    12 窗臺(tái)大理石 人造大理石窗臺(tái)板人工砂漿嵌入式安裝 M 2.2 3% 145 20 373.89  25 55.00  428.89 
    13 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 14 0% 18 5 322.00  25 350.00  672.00 
    14 實(shí)木復(fù)合地板   主材甲供 14 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    15 踢腳線 主材甲供 M 13 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    16 衣柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 15 0% 130 20 2250.00  50 750.00  3000.00 
    17 衣柜移門(mén) 主材甲供 M2 5 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    18 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 0.9 3% 220 12 215.06  25 22.50  237.56 
    19 門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5 0% 15 15 150.00  20 100.00  250.00 
    20 套裝門(mén) 主材甲供 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
    21 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 14 0% 0 0 0.00  15 210.00  210.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 5812.35  人工小計(jì) 3819.50  9631.85 
      (九)水電改造                    
    1 1.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 290 0% 1.5 0.5 580.00  1 290.00  870.00 
    2 2.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 550 0% 2.5 0.5 1650.00  1 550.00  2200.00 
    3 4平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 120 0% 3.5 0.5 480.00  1 120.00  600.00 
    4 線路排放-網(wǎng)絡(luò)線 安普8芯超5類網(wǎng)絡(luò)線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 60 0% 3.4 0.5 234.00  1 60.00  294.00 
    5 線路排放-電話線 安普(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 60 0% 1.4 0.5 114.00  1 60.00  174.00 
    6 線路排放-電視線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 60 0% 4 0.5 270.00  1 60.00  330.00 
    7 PVC電線管 中財(cái)線管,(中型套管6分),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)結(jié)算),PVC膠、配件205型號(hào) M 160 3% 2.05 1.9 650.96  3 480.00  1130.96 
    8 線盒 上海中財(cái)(按實(shí)際結(jié)算) 個(gè) 75 0% 3 3 450.00  10 750.00  1200.00 
    9 強(qiáng)電開(kāi)關(guān)面板 主材甲供 60 0% 0 2 120.00  8 480.00  600.00 
    10 弱電開(kāi)關(guān)面板 主材甲供 15 0% 0 2 30.00  10 150.00  180.00 
    11 強(qiáng)電箱 主材甲供 項(xiàng) 1 0% 0 50 50.00  200 200.00  250.00 
    12 弱電箱 主材甲供 項(xiàng) 1 0% 0 50 50.00  200 200.00  250.00 
    13 角閥 啄木鳥(niǎo)全銅加厚冷熱雙用角閥 9 0% 32 2 306.00  8 72.00  378.00 
    14 水管排放(6分管徑以上及人工) 德國(guó)衛(wèi)水寶納米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市場(chǎng)價(jià)、直接、彎頭、內(nèi)絲彎頭、過(guò)橋、管堵、生料帶、管卡等。試壓8公斤/半小時(shí)(不足30米按30米算)。 M 45 0% 35 3 1710.00  6 270.00  1980.00 
    15 中財(cái)管徑50PVC安裝(灶衛(wèi)) 中財(cái)管徑50PVC安裝及配件、膠水、人工,不含打槽。   M 10 0% 35 15 500.00  50 500.00  1000.00 
    16 打洞 空調(diào)、脫排、走線等人工機(jī)械打洞 個(gè) 10 0% 0 0 0.00  50 500.00  500.00 
    17 包管道 磚砌人工水泥砂漿修粉 項(xiàng) 5 0% 150 50 1000.00  200 1000.00  2000.00 
    18 墻面鑿電線槽 電線槽水管槽的人工及機(jī)械開(kāi)挖 M 120 0% 0 0 0.00  15 1800.00  1800.00 
      項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 8194.96  人工小計(jì) 7542.00  15736.96 
      工程直接費(fèi)           材料總計(jì) 41210.54  人工總計(jì) 33802.85  75013 
    1 設(shè)計(jì)費(fèi) 按每平方100元收費(fèi)(根據(jù)實(shí)情著定) M2 70 0% 0 0 0.00  100 7000.00  7000.00 
    2 管理費(fèi) 按每平方100元收費(fèi)(根據(jù)實(shí)情著定) M2 70 0% 0 0 0.00  100 7000.00  7000.00 
    3 稅費(fèi) 如需開(kāi)具發(fā)票按總價(jià)的3.41%收取 項(xiàng) 1 0% 0 2557.956456 2557.96  0 0.00  2557.96 
                        項(xiàng)目小計(jì) 16558 
      工程總造價(jià)                 總計(jì) 91571 
      備注:                    
      1、本工程所裝飾項(xiàng)目?jī)?nèi)容及材料品牌均以預(yù)算中所列為準(zhǔn),本施工預(yù)算中的單價(jià)均為結(jié)算價(jià),工程量按實(shí)結(jié)算,預(yù)算之外的項(xiàng)目均需另行按實(shí)計(jì)算。
      2、施工工程中如遇到和物業(yè)協(xié)調(diào)事宜,由業(yè)主出面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),需要配合的盡力配合。
